ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築物省エネ法 > 手数料(適合性判定)

ページID:3213

公開日:2019年11月26日

ここから本文です。

手数料(適合性判定)

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

1)一般建築物の場合

区分 床面積(※1)の合計 判定手数料(円) 変更判定手数料(円) 軽微変更該当証明手数料(円)
モデル
建物法
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 161,000 80,500 80,500
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 259,000 129,500 129,500
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 338,000 169,000 169,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 404,000 202,000 202,000
25,000平方メートル以上 475,000 237,500 237,500
標準
入力法
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 403,000 201,500 201,500
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 574,000 287,000 287,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 707,000 353,500 353,500
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 834,000 417,000 417,000
25,000平方メートル以上 952,000 476,000 476,000

(※1)床面積の算定において、「複合建築物」の場合は、「住宅部分」を除く床面積とします。

2)工場等の場合

「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場、ごみ焼却場、危険物の貯蔵又は処理に供する施設その他これらに類する用途で、当該部分の床面積の合計が、建築物全体の床面積の合計の5分の4以上で、かつ、当該部分以外の部分の床面積の合計が300平方メートル未満であるものをいいます。

工場等の場合
区分 床面積(※1)の合計 判定手数料(円) 変更判定手数料(円) 軽微変更該当証明手数料(円)
モデル
建物法
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 42,000 42,000 42,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 105,000 105,000 105,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 157,000 157,000 157,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 194,000 194,000 194,000
25,000平方メートル以上 241,000 241,000 241,000
標準
入力法
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 48,000 48,000 48,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 112,000 112,000 112,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 165,000 165,000 165,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 203,000 203,000 203,000
25,000平方メートル以上 252,000 252,000 252,000

(※1)床面積の算定において、「複合建築物」の場合は、「住宅部分」を除く床面積とします。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239