| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通事故発生件数、傷者数、死者数の推移 | ○ | PDF | |
| 2 | 交通事故発生件数(人口1万人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 3 | 交通事故による死傷者数(指数) | ○ | ○ | PDF |
| 4 | 刑法犯認知件数及び検挙件数の比較(罪種別) | PDF | ||
| 5 | 重要犯罪認知件数及び検挙件数の比較(罪種別) | PDF | ||
| 6 | 重要窃盗犯認知件数及び検挙件数の比較(手口別) | PDF | ||
| 7 | 全国と香川県刑法犯検挙率の推移 | ○ | ○ | PDF |
| 8 | 刑法犯、重要犯罪及び重要窃盗犯検挙率の推移 | ○ | PDF | |
| 9 | 特別法犯送致件数の推移 | ○ | PDF | |
| 10 | 街頭犯罪認知件数の推移 | ○ | PDF | |
| 11 | 刑法犯検挙人員に占める少年の比率の推移 | ○ | PDF | |
| 12 | 110番通報受理件数と人口1万人当たり受理件数の推移 | ○ | ○ | PDF |
| 13 | 警察安全相談受理件数の推移 | ○ | ○ | PDF |
| 14 | 警察官定数と一人当たりの人口負担の推移 | ○ | ○ | PDF |
| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 警察署数の推移 | ○ | PDF | |
| 2 | 1警察署当たりの平均管内面積 | ○ | ○ | PDF |
| 3 | 1警察署当たりの平均管内人口 | ○ | ○ | PDF |
| 4 | 警察官定員の推移(指数) | ○ | ○ | PDF |
| 5 | 警察官の定員に対する一般職員の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 6 | 警察官1人当たりの負担人口 | ○ | ○ | PDF |
| 7 | 警察官1人当たりの負担世帯数 | ○ | ○ | PDF |
| 8 | 警察署別面積 | PDF | ||
| 9 | 香川県の人口・世帯数 | ○ | PDF | |
| 10 | 警察署別人口 | ○ | PDF | |
| 11 | 警察署別人口増加率 | ○ | PDF | |
| 12 | 高齢者人口の推移 | ○ | PDF | |
| 13 | 警察署別高齢者人口の割合 | ○ | PDF | |
| 14 | 国籍別外国人登録者数 | ○ | ○ | PDF |
| 15 | 採用試験の実施結果(過去3年間) | ○ | PDF | |
| 16 | 留置施設の収容状況 | ○ | PDF | |
| 17 | 県予算と警察費 | ○ | PDF | |
| 18 | 警察費の内訳 | PDF | ||
| 19 | 警察費の執行状況 | ○ | PDF | |
| 20 | 遺失・拾得物取扱状況 | ○ | PDF | |
| 21 | 遺失・拾得物の物品調べ | PDF | ||
| 22 | 各署別遺失・拾得物取扱状況 | PDF |
| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 24 | 重要犯罪認知件数(人口10万人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 25 | 重要犯罪検挙状況 | ○ | ○ | PDF |
| 26 | 重要窃盗犯認知状況(人口千人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 27 | 重要窃盗犯検挙状況 | ○ | ○ | PDF |
| 28 | 凶悪犯認知状況(人口10万人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 29 | 来日外国人刑法犯の検挙件数 | ○ | ○ | PDF |
| 30 | 市町別刑法犯認知件数 | PDF | ||
| 31 | 警察署別刑法犯認知件数(人口千人当たり) | PDF | ||
| 32 | 全国と香川県の振り込め詐欺認知状況の推移 | ○ | ○ | PDF |
| 33 | 平成22年中の振り込め詐欺手口別認知状況等 | PDF |
| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 非行少年等の検挙・補導状況 | ○ | PDF | |
| 35 | 全国・四国からみた検挙・補導指数の状況 | ○ | ○ | PDF |
| 36 | 刑法犯少年と再犯者の割合 | ○ | ○ | |
| 37 | 触法少年(刑法)の年次別推移 | ○ | PDF | |
| 38 | 万引き少年の年次別推移 | ○ | ||
| 39 | 刑法犯少年に占める女子の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 40 | 刑法犯少年に占める高校生の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 41 | 刑法犯少年に占める中学生の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 42 | 親子カウンセリングの受検者数年次別推移 | ○ | PDF |
| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 交通事故死者数(自動車1万台当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 44 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) | ○ | ○ | PDF |
| 45 | 交通事故死者に占める子ども(15歳以下)の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 46 | 交通事故死者に占める高齢者(65歳以上)の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 47 | 交通事故死者に占める歩行者の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 48 | 交通事故死者に占める自転車乗車中の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 49 | 交通事故死者に占める原付自転車乗車中の比率 | ○ | ○ | PDF |
| 50 | ひき逃げ事件の発生状況 | ○ | PDF | |
| 51 | 暴走族の検挙状況 | PDF | ||
| 52 | 交通信号機の設置状況 | PDF | ||
| 53 | 交通規制の実施状況 | ○ | PDF | |
| 54 | 運転免許保有者数及び免許数 | ○ | PDF | |
| 55 | 年齢別運転免許保有者数 | PDF | ||
| 56 | 警察署別・市町別運転免許保有状況 | PDF | ||
| 57 | 行政処分・運転者教育の実施状況 | PDF | ||
| 58 | 事案別行政処分の状況 | PDF |
| 統計項目 | 年別推移 | 全国対比 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 過去における主な風水害等一覧 | ○ | PDF | |
| 60 | 過去における主な地震一覧 | ○ | PDF |
| PDF形式のファイルをご覧になる場合にはAcrobat Readerが必要です。 Acrobat Readerをお持ちでない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 |
![]() |