ここから本文です。
全119件中 31~60件 表示中です
| 番号 | 公開日 | タイトル | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 31. | 2025年9月14日 | 令和7年度香川県消防操法大会について | 危機管理総局危機管理課 |
| 32. | 2025年9月12日 | 令和7年9月12日の大雨について(第3報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 33. | 2025年9月9日 | 「香川県国土強靱化地域計画」に係る進捗状況調査結果 | 危機管理総局危機管理課 |
| 34. | 2025年9月9日 | 「香川県南海トラフ地震・津波対策行動計画」の進捗状況について | 危機管理総局危機管理課 |
| 35. | 2025年9月5日 | 令和7年台風第15号による大雨について(第5報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 36. | 2025年9月2日 | 香川県地震・津波被害想定検討委員会(第5回) | 危機管理総局危機管理課 |
| 37. | 2025年9月2日 | 善通寺市櫛梨町での林野火災について(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 38. | 2025年8月26日 | 香川県市町長防災トップセミナーを開催します | 危機管理総局危機管理課 |
| 39. | 2025年8月21日 | 令和7年8月21日の大雨について(第2報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 40. | 2025年8月13日 | 令和7年8月全国瞬時警報システム(Jアラート)全国一斉情報伝達試験の実施について | 危機管理総局危機管理課 |
| 41. | 2025年7月18日 | 令和7年7月18日の大雨について(第5報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 42. | 2025年7月18日 | 令和7年度支援物資物流訓練の実施について | 危機管理総局危機管理課 |
| 43. | 2025年7月11日 | 令和7年7月11日の大雨について(第2報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 44. | 2025年7月9日 | 令和7年7月9日の大雨について(第5報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 45. | 2025年7月1日 | 香川県地震・津波被害想定検討委員会(第4回) | 危機管理総局危機管理課 |
| 46. | 2025年5月21日 | 令和7年消防功労者定例表彰式について | 危機管理総局危機管理課 |
| 47. | 2025年3月31日 | 愛媛県今治市の林野火災に関する支援等について(第7報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 48. | 2025年2月5日 | 令和7年2月全国瞬時警報システム(Jアラート)全国一斉情報伝達試験の実施について | 危機管理総局危機管理課 |
| 49. | 2025年1月13日 | 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)について | 危機管理総局危機管理課 |
| 50. | 2025年1月13日 | 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の発表について | 危機管理総局危機管理課 |
| 51. | 2024年12月16日 | 消防団の「分団プロフィール」を作成しました | 危機管理総局危機管理課 |
| 52. | 2024年12月13日 | 香川県地震・津波被害想定検討委員会(第3回) | 危機管理総局危機管理課 |
| 53. | 2024年10月23日 | 令和6年度警察・消防殉職者協力殉難者合同慰霊祭について | 危機管理総局危機管理課 |
| 54. | 2024年10月11日 | 令和6年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練を開催します! | 危機管理総局危機管理課 |
| 55. | 2024年9月25日 | 香川県地震・津波被害想定検討委員会(第2回) | 危機管理総局危機管理課 |
| 56. | 2024年9月24日 | 令和6年9月22日の大雨による被害状況(追加報告) | 危機管理総局危機管理課 |
| 57. | 2024年9月10日 | 令和6年9月10日の大雨について(第2報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
| 58. | 2024年9月9日 | 令和6年8月29日の台風10号による大雨の被害状況(追加報告その2) | 危機管理総局危機管理課 |
| 59. | 2024年8月27日 | 令和6年8月全国瞬時警報システム(Jアラート)全国一斉情報伝達試験の中止について | 危機管理総局危機管理課 |
| 60. | 2024年8月25日 | 令和6年8月25日の大雨について(第2報)(最終報) | 危機管理総局危機管理課 |
一覧の絞り込み