ここから本文です。
全105件中 1~30件 表示中です
番号 | 公開日 | タイトル | 担当課 |
---|---|---|---|
1. | 2025年7月4日 | 令和7年国勢調査香川県実施本部会議(第1回)を開催します | 政策部統計調査課 |
2. | 2025年6月30日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和7年4月分) | 政策部統計調査課 |
3. | 2025年6月30日 | 消費者物価指数(令和7年5月分) | 政策部統計調査課 |
4. | 2025年6月30日 | 香川県景気動向指数(令和7年4月分) | 政策部統計調査課 |
5. | 2025年6月26日 | 香川県鉱工業生産指数(令和7年4月分) | 政策部統計調査課 |
6. | 2025年6月26日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和7年6月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
7. | 2025年6月16日 | 香川県の地域情勢(令和7年5月分) | 政策部統計調査課 |
8. | 2025年5月30日 | 香川県景気動向指数(令和7年3月分) | 政策部統計調査課 |
9. | 2025年5月30日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和7年3月分) | 政策部統計調査課 |
10. | 2025年5月30日 | 消費者物価指数(令和7年4月分) | 政策部統計調査課 |
11. | 2025年5月30日 | 令和6年香川県人口移動調査報告 | 政策部統計調査課 |
12. | 2025年5月28日 | 第73回香川県統計グラフコンクール:統計グラフの作品を募集します! | 政策部統計調査課 |
13. | 2025年5月28日 | 香川県統計グラフコンクール | 政策部統計調査課 |
14. | 2025年5月27日 | 香川県鉱工業生産指数(令和7年3月分) | 政策部統計調査課 |
15. | 2025年5月26日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和7年5月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
16. | 2025年5月19日 | 香川県の地域情勢(令和7年4月分) | 政策部統計調査課 |
17. | 2025年4月30日 | 香川県景気動向指数(令和7年2月分) | 政策部統計調査課 |
18. | 2025年4月30日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和7年2月分) | 政策部統計調査課 |
19. | 2025年4月30日 | 消費者物価指数(令和7年3月分) | 政策部統計調査課 |
20. | 2025年4月25日 | 香川県鉱工業生産指数(令和7年2月分) | 政策部統計調査課 |
21. | 2025年4月25日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和7年4月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
22. | 2025年4月21日 | 香川県の地域情勢(令和7年3月分) | 政策部統計調査課 |
23. | 2025年4月14日 | 100の指標からみた香川 | 政策部統計調査課 |
24. | 2025年3月31日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和7年1月分) | 政策部統計調査課 |
25. | 2025年3月31日 | 香川県景気動向指数(令和7年1月分) | 政策部統計調査課 |
26. | 2025年3月31日 | 消費者物価指数(令和7年2月分) | 政策部統計調査課 |
27. | 2025年3月26日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和7年3月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
28. | 2025年3月25日 | 香川県鉱工業生産指数(令和7年1月分) | 政策部統計調査課 |
29. | 2025年3月21日 | 統計年鑑 | 政策部統計調査課 |
30. | 2025年3月19日 | 令和6年度学校基本統計 | 政策部統計調査課 |
一覧の絞り込み