ここから本文です。
全110件中 1~30件 表示中です
| 番号 | 公開日 | タイトル | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026年10月5日 | 令和7年国勢調査人口等の確定に伴う香川県推計人口(月報)の再集計について | 政策部統計調査課 |
| 2. | 2026年10月5日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和8年9月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
| 3. | 2026年9月30日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和8年7月分) | 政策部統計調査課 |
| 4. | 2026年9月30日 | 香川県景気動向指数(令和8年7月分) | 政策部統計調査課 |
| 5. | 2026年9月30日 | 消費者物価指数(令和8年8月分) | 政策部統計調査課 |
| 6. | 2026年9月29日 | 令和7年国勢調査人口等の確定に伴う香川県推計人口の再集計について | 政策部統計調査課 |
| 7. | 2026年9月28日 | 香川県鉱工業生産指数(令和8年7月分) | 政策部統計調査課 |
| 8. | 2026年9月14日 | 香川県の地域情勢(令和8年8月分) | 政策部統計調査課 |
| 9. | 2026年9月7日 | 毎月勤労統計調査(特別調査)に関する調査票の紛失について | 政策部統計調査課 |
| 10. | 2026年8月31日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和8年6月分) | 政策部統計調査課 |
| 11. | 2026年8月31日 | 香川県景気動向指数(令和8年6月分) | 政策部統計調査課 |
| 12. | 2026年8月31日 | 消費者物価指数(令和8年7月分) | 政策部統計調査課 |
| 13. | 2026年8月27日 | 香川県鉱工業生産指数(令和8年6月分) | 政策部統計調査課 |
| 14. | 2026年8月26日 | 令和8年度学校基本統計速報(香川県分) | 政策部統計調査課 |
| 15. | 2026年8月26日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和8年8月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
| 16. | 2026年8月10日 | 香川県の地域情勢(令和8年7月分) | 政策部統計調査課 |
| 17. | 2026年7月31日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和8年5月分) | 政策部統計調査課 |
| 18. | 2026年7月31日 | 消費者物価指数(令和8年6月分) | 政策部統計調査課 |
| 19. | 2026年7月31日 | 香川県景気動向指数(令和8年5月分) | 政策部統計調査課 |
| 20. | 2026年7月27日 | 香川県鉱工業生産指数(令和8年5月分) | 政策部統計調査課 |
| 21. | 2026年7月27日 | 香川県人口移動調査報告(令和8年6月1日)の修正について(報告) | 政策部統計調査課 |
| 22. | 2026年7月27日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和8年7月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
| 23. | 2026年7月27日 | 令和7年香川県人口移動調査報告 | 政策部統計調査課 |
| 24. | 2026年7月27日 | 香川県推計人口及び人口移動(令和8年6月1日現在推計) | 政策部統計調査課 |
| 25. | 2026年7月21日 | 香川県の地域情勢(令和8年6月分) | 政策部統計調査課 |
| 26. | 2026年6月30日 | 消費者物価指数(令和8年5月分) | 政策部統計調査課 |
| 27. | 2026年6月30日 | 毎月勤労統計調査地方調査(令和8年4月分) | 政策部統計調査課 |
| 28. | 2026年6月30日 | 香川県景気動向指数(令和8年4月分) | 政策部統計調査課 |
| 29. | 2026年6月26日 | 香川県鉱工業生産指数(令和8年4月分) | 政策部統計調査課 |
| 30. | 2026年6月15日 | 香川県の地域情勢(令和8年5月分) | 政策部統計調査課 |
一覧の絞り込み