ここから本文です。
令和2年1月分
支出月日 | 支出者 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2.1.25 | 副知事 | 旭川香川県人会総会 | 30,000 |
1月分計 |
1件 | 30,000 | |
累計 |
14件 | 420,000 |
支出月日 | 支出者 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2.1.8 | 知事 | 衆議院議員(元 環境相)望月義夫様 供花 | 16,500 |
1月分計 |
1件 | 16,500 | |
累計 |
12件 | 170,690 |
支出月日 | 支出者 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
1月分計 |
0件 |
0 |
|
累計 |
1件 |
10,800 |
支出月日 | 支出者 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
1月分計 |
0件 | 0 | |
累計 |
2件 | 20,000 |
支出月日 | 支出者 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2.1.5 | 知事 | 公益社団法人東かがわ青年会議所 新春互礼会 | 4,000 |
2.1.10 | 知事 | 部落解放同盟香川県連合会2020年新春「旗」開き | 10,000 |
2.1.10 | 副知事 | 部落解放同盟香川県連合会2020年新春「旗」開き | 10,000 |
2.1.11 | 知事 | 北岡省三先生旭日双光章受章祝賀会・日本工芸会四国支部新年会 | 7,000 |
2.1.11 | 副知事 | 日本ボーイスカウト香川連盟新年交礼会 | 5,000 |
2.1.15 | 副知事 | 民社協会・ユーアイ香川・KAKKIN香川合同新春交流会 | 5,000 |
2.1.17 | 知事 | 自衛隊協力団体賀詞交歓会 | 6,000 |
2.1.18 | 知事 | 2020歓楽春節in四国 祝賀会 | 6,000 |
2.1.21 | 副知事 | 日本観光振興協会 新春交流会 | 10,000 |
2.1.21 | 知事 | 金田義行先生 海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)受賞祝賀会 | 7,000 |
2.1.25 | 知事 | 香川県企業主導型保育事業者会新年会 | 7,000 |
2.1.25 | 知事 | 公益社団法人香川県柔道整復師会 新年賀詞交歓会 | 10,000 |
2.1.26 | 知事 | 香川県薬剤師会新春懇話会 | 3,000 |
2.1.31 | 知事 | 「ビジネス香川」交流会 | 10,000 |
1月分計 |
14件 | 100,000 | |
累計 |
55件 | 480,000 |
支出月日 |
支出者 |
件名 |
金額(円) |
---|---|---|---|
|
支出なし |
|
|
1月分計 |
0件 |
0 |
|
累計 |
0件 |
0 |
1月分 16件 146,500円
累計 84件 1,101,490円
※累計欄は平成31年(2019年)4月からの累計です。
このページに関するお問い合わせ