ここから本文です。
本県127417例目から128529例目の患者について、追加情報をお知らせします。
本日判明した集団発生については次のとおりです。
累計(うち本日発表分) | 事例の概要 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5名(4名) | 医療機関の職員及び患者 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 22名(0名) | 未就学児を預かる施設の園児 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5名(1名) | 高齢者施設の職員及び入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6名(0名) | 医療機関の患者 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6名(1名) | 高齢者施設の入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 14名(2名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 10名(7名) | 高齢者施設の職員及び入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6名(5名) | 高齢者施設の職員及び入所者 |
本日、大規模な集団発生が1件判明しました。
当初発表日 | 累計(うち本日発表分) | 事例の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(4) | 51名(0名) | 医療機関の職員及び患者 |
括弧内の数字は当初発表時の集団発生の事例番号
このページに関するお問い合わせ