ここから本文です。
本県128530例目から129562例目の患者について、追加情報をお知らせします。
本日判明した集団発生については次のとおりです。
累計(うち本日発表分) | 事例の概要 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6名(5名) | 高齢者施設の職員、利用者及び入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5名(1名) | 社会福祉施設の利用者及び職員 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6名(0名) | 医療機関の患者 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6名(1名) | 高齢者施設の職員及び入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6名(1名) | 職場の同僚 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5名(1名) | 高齢者施設の職員及び入所者 |
このページに関するお問い合わせ