ここから本文です。
本県135731例目から136551例目の患者について、追加情報をお知らせします。
本日判明した集団発生については次のとおりです。
累計(うち本日発表分) | 事例の概要 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6名(6名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 8名(8名) | 未就学児を預かる施設の園児 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6名(4名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5名(2名) | 高齢者施設の職員及び入所者 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 8名(4名) | 高齢者施設の職員及び入所者 |
本日、大規模な集団発生が1件判明しました。
当初発表日 | 累計(うち本日発表分) |
事例の概要 |
||||||||||||||||||||||||||
9月11日(1) | 56名(1名) | 未就学児を預かる施設の園児及び職員 |
括弧内の数字は当初発表時の集団発生の事例番
このページに関するお問い合わせ