ここから本文です。
本日公表の患者について、追加情報をお知らせします。
年齢 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関等で診断された患者数※1 | 2名 | 5名 | 22名 | 44名 | 22名 | 26名 | 28名 | |
陽性者登録センター登録者数※2 | 0名 | 1名 | 1名 | 11名 | 18名 | 16名 | 9名 | |
合計 | 2名 | 6名 | 23名 | 55名 | 40名 | 42名 | 37名 |
年齢 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関等で診断された患者数※1 | 23名 | 10名 | 3名 | 12名 | 7名 | 3名 | 207名 | |
陽性者登録センター登録者数※2 | 13名 | 2名 | ― | ― | ― | ― | 71名 | |
合計 | 36名 | 12名 | 3名 | 12名 | 7名 | 3名 | 278名 |
※「(参考)発生届が提出された新規患者の概要」については、公表前日までにHER-SYSにより発生届が提出された新規患者の集計となるため、医療機関等からの報告の集計である「年代別患者数」と人数が一致しない場合があります。
※発生届の対象となる方は下記のとおりです。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
④妊婦
このページに関するお問い合わせ