ここから本文です。
本県134000例目から134999例目の患者について、追加情報をお知らせします。
本日判明した集団発生については次のとおりです。
累計(うち本日発表分) | 事例の概要 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5名(3名) | 職場の同僚 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5名(0名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5名(0名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 13名(2名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6名(2名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6名(0名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5名(0名) | 同じ学校の学生 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6名(1名) | 未就学児を預かる施設の園児 |
このページに関するお問い合わせ