ここから本文です。
区分 | 中央病院 | 丸亀病院 | 白鳥病院 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
収 益 |
医業収益 | 20,073,494 | 991,718 | 2,318,989 | 23,384,201 |
医業外収益 | 4,335,342 | 680,298 | 638,069 | 5,653,709 | |
特別利益 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 24,408,837 | 1,672,016 | 2,957,058 | 29,037,911 | |
費 用 |
医業費用 | 23,266,213 | 1,852,887 | 3,051,400 | 28,170,500 |
医業外費用 | 938,842 | 19,658 | 69,890 | 1,028,390 | |
特別損失 | 11,305 | 576 | 1,092 | 12,973 | |
計 | 24,216,360 | 1,873,121 | 3,122,382 | 29,211,863 | |
純損益 | 192,477 | 201,105 | 165,324 | 173,952 |
区分 | R元年度(決算) | R2年度(決算) | R3年度(当初予算) | R4年度(当初予算) | |
---|---|---|---|---|---|
収 益 的 収 支 |
負担金 | 2,860,959 | 2,929,697 | 3,038,065 | 3,003,784 |
補助金 | 7,358 | 7,202 | 6,976 | 6,739 | |
計 | 2,868,317 | 2,936,899 | 3,045,041 | 3,010,523 | |
資 本 的 収 支 |
出資・負担・補助金 | 511,558 | 751,881 | 772,506 | 787,008 |
長期借入金 | 31,053 | 15,075 | 57,867 | 44,840 | |
計 | 542,611 | 766,956 | 830,373 | 831,848 | |
合計 | 3,410,928 | 3,703,855 | 3,875,414 | 3,842,371 |
このページに関するお問い合わせ