ここから本文です。
| 区分 | 中央病院 | 丸亀病院 | 白鳥病院 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 益 |
医業収益 | 21,949,771 | 990,409 | 2,326,686 | 25,266,866 |
| 医業外収益 | 3,504,307 | 741,569 | 650,257 | 4,896,133 | |
| 特別利益 | 81,804 | 0 | 14,025 | 95,829 | |
| 計 | 25,535,882 | 1,731,978 | 2,990,968 | 30,258,828 | |
| 費 用 |
医業費用 | 25,472,510 | 2,056,763 | 3,474,678 | 31,003,951 |
| 医業外費用 | 982,405 | 19,306 | 69,661 | 1,071,372 | |
| 特別損失 | 11,305 | 576 | 331,862 | 343,743 | |
| 計 | 26,466,220 | 2,076,645 | 3,876,201 | 32,419,066 | |
| 純損益 | △930,338 | △344,667 | △885,233 | △2,160,238 | |
| 区分 | R4年度(決算) | R5年度(決算) | R6年度(当初予算) | R7年度(当初予算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 益 的 収 支 |
負担金 |
2,785,398 |
2,816,312 | 2,873,268 | 3,473,540 |
| 補助金 | 6,738 | 22,267 | 6,205 | 5,933 | |
| 計 | 2,792,136 | 2,838,579 | 2,879,473 | 3,479,473 | |
| 資 本 的 収 支 |
出資・負担・補助金 | 780,150 | 802,994 | 838,786 | 963,589 |
| 長期借入金 | 43,742 | 29,805 | 74,415 | 81,848 | |
| 計 | 823,892 | 832,799 | 913,201 | 1,045,437 | |
| 合計 | 3,616,028 | 3,671,378 | 3,792,674 | 4,524,910 | |
このページに関するお問い合わせ