ここから本文です。
2,097事業所
平成28年経済センサス-活動調査
67,064人
平成28年経済センサス-活動調査
2兆4,917億3万円
※事業所数が少なく平成28年経済センサスでは非公開 平成29年経済センサス-活動調査
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 件数 | 12 | 12 | 14 | 45 | 51 | 14 | 16 | 15 | 12 | 15 | 12 |
面積(ha) | 9.3 | 11.2 | 41.5 | 86.6 | 119 | 9.5 | 32.1 | 12.1 | 11.2 | 11.5 | 7.7 | |
徳島県 | 件数 | 7 | 12 | 18 | 24 | 56 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 |
面積(ha) | 2.7 | 23.6 | 46.1 | 72.2 | 35.5 | 7.4 | 16.5 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 10.9 | |
愛媛県 | 件数 | 8 | 9 | 9 | 13 | 25 | 13 | 22 | 25 | 11 | 13 | 12 |
面積(ha) | 6.2 | 4.7 | 10.1 | 259.2 | 46 | 14.3 | 27.4 | 30.7 | 19.4 | 3.6 | 25.3 | |
高知県 | 件数 | 7 | 6 | 3 | 14 | 26 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 |
面積(ha) | 7.0 | 3.0 | 7.2 | 23.9 | 35.3 | 9.3 | 7.4 | 3.2 | 12.5 | 3.4 | 4.3 |
四国経済産業局 令和2年四国工場立地動向
このページに関するお問い合わせ