ここから本文です。
警察署 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 14 | 10 | 4 |
40 |
774 |
さぬき警察署 | 24 | 17 | 7 | 41.2 | |
高松東警察署 | 29 | 36 | -7 |
-19.4 |
|
小豆警察署 | 12 | 5 | 7 |
140 |
|
高松北警察署 | 213 | 155 | 58 | 37.4 | |
高松南警察署 | 118 | 106 | 12 | 11.3 | |
坂出警察署 | 86 | 56 | 30 | 53.6 | |
高松西警察署 | 32 | 14 | 18 | 128.6 | |
丸亀警察署 | 143 | 80 | 63 | 78.8 | |
琴平警察署 | 20 | 9 | 11 | 122.2 | |
三豊警察署 | 46 | 38 | 8 | 21.1 | |
観音寺警察署 | 37 | 29 | 8 | 27.6 |
警察署 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 1 | 0 | 1 | - | 6 |
さぬき警察署 | 0 | 0 | 0 | - | |
高松東警察署 | 0 | 2 | -2 | -100 | |
小豆警察署 | 0 | 1 | -1 | -100 | |
高松北警察署 | 0 | 1 | -1 | -100 | |
高松南警察署 | 1 | 0 | 1 | - | |
坂出警察署 | 3 | 1 | 2 | 200 | |
高松西警察署 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
丸亀警察署 | 0 | 0 | 0 | - | |
琴平警察署 | 0 | 0 | 0 | - | |
三豊警察署 | 0 | 0 | 0 | - | |
観音寺警察署 | 0 | 0 | 0 | - |
※重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買、強制わいせつをいう。
警察署 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 0 | 1 | -1 | -100 | 45 |
さぬき警察署 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
高松東警察署 | 0 | 1 | -1 | -100 | |
小豆警察署 | 0 | 2 | -2 | -100 | |
高松北警察署 | 11 | 6 | 5 | 83.3 | |
高松南警察署 | 7 | 2 | 5 | 250 | |
坂出警察署 | 5 | 12 | -7 | -58.3 | |
高松西警察署 | 4 | 1 | 3 |
300 |
|
丸亀警察署 | 7 | 8 | -1 | -12.5 | |
琴平警察署 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
三豊警察署 | 4 | 2 | 2 | 100 | |
観音寺警察署 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
※重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりをいう。
このページに関するお問い合わせ