ここから本文です。
警察署 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 97 | 92 | 5 | 5.4 | 4258 |
さぬき警察署 | 141 | 169 | -28 | -16.6 | |
高松東警察署 | 222 | 219 | 3 | 1.4 | |
小豆警察署 | 63 | 60 | 3 | 5 | |
高松北警察署 | 1186 | 1303 | -117 | -9 | |
高松南警察署 | 723 | 789 | -66 | -8.4 | |
坂出警察署 | 416 | 418 | -2 | -0.5 | |
高松西警察署 | 175 | 154 | 21 | 13.6 | |
丸亀警察署 | 776 | 797 | -21 | -2.6 | |
琴平警察署 | 97 | 112 | -15 | -13.4 | |
三豊警察署 | 194 | 226 | -32 | -14.2 | |
観音寺警察署 | 168 | 209 | -41 | -19.6 |
警察署 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 3 | 2 | 1 | 50 | 77 |
さぬき警察署 | 1 | 4 | -3 | -75 | |
高松東警察署 | 5 | 7 | -2 | -28.6 | |
小豆警察署 | 1 | 2 | -1 | -50 | |
高松北警察署 | 15 | 18 | -3 | -16.7 | |
高松南警察署 | 14 | 8 | 6 | 75 | |
坂出警察署 | 6 | 7 | -1 | -14.3 | |
高松西警察署 | 7 | 3 | 4 | 133.3 | |
丸亀警察署 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
琴平警察署 | 3 | 1 | 2 | 200 | |
三豊警察署 | 3 | 5 | -2 | -40 | |
観音寺警察署 | 5 | 1 | 4 | 400 |
※重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買、強制わいせつをいう。
警察署 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 | 県下全体 | |
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率(%) | ||||
東かがわ警察署 | 16 | 7 | 9 | 128.6 | 365 |
さぬき警察署 | 19 | 11 | 8 | 72.7 | |
高松東警察署 | 18 | 14 | 4 | 28.6 | |
小豆警察署 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
高松北警察署 | 54 | 67 | -13 | -19.4 | |
高松南警察署 | 64 | 76 | -12 | -15.8 | |
坂出警察署 | 41 | 28 | 13 | 46.4 | |
高松西警察署 | 22 | 8 | 14 | 175 | |
丸亀警察署 | 93 | 61 | 32 | 52.5 | |
琴平警察署 | 12 | 20 | -8 | -40 | |
三豊警察署 | 15 | 18 | -3 | -16.7 | |
観音寺警察署 | 8 | 24 | -16 | -66.7 |
※重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりをいう。
このページに関するお問い合わせ