ページID:12641

公開日:2024年4月11日

ここから本文です。

病性鑑定状況

令和5年度病性鑑定状況

区分 細菌 ウイルス 病理 生化学 寄生虫 臨床 その他 計(延べ)
乳用牛 件数 173 107 16 30 10 20 31 387
頭数 614 617 16 162 32 23 39 1503
肉用牛 件数 24 49 11 8 8 10 22 132
頭数 43 137 12 29 10 13 22 266
件数 1 12 1 1 0 1 0 16
頭数 3 258 3 2 0 6 0 272
件数 12 93 12 2 2 0 0 121
羽数 47 1612 43 50 2 0 0 1754
いのしし 件数 1 45 0 0 0 0 0 46
頭数 21 502 0 0 0 0 0 523

めん羊・

山羊

件数 1 1 0 1 1 1 0 5
頭数 1 2 0 2 1 2 0 8
みつばち 件数 0 0 0 0 3 0 0 3
匹数 0 0 0 0 18 0 0 18
野鳥 件数 0 1 0 0 0 0 0 1
羽数 0 2 0 0 0 0 0 2

令和4年度病性鑑定状況

区分 細菌 ウイルス 病理 生化学 寄生虫 臨床 その他 計(延べ)
乳用牛 件数 123 116 20 28 10 30 48 375
頭数 318 1510 20 163 20 57 62 2150
肉用牛 件数 11 40 13 22 4 13 18 121
頭数 16 227 13 70 4 22 23 375
件数 9 9 5 1 0 4 0 28
頭数 31 126 15 5 0 35 0 212
件数 24 133 10 10 0 2 0 179
羽数 101 2531 47 50 0 5 0 2734
いのしし 件数 1 45 0 1 0 0 0 47
頭数 30 396 0 30 0 0 0 456
野鳥 件数 0 1 0 0 0 0 0 1
羽数 0 2 0 0 0 0 0 2
その他 件数 0 0 0 1 0 0 0 1
頭数 0 0 0 3 0 0 0 3

 

 
 

このページに関するお問い合わせ