ここから本文です。
全24件中 1~24件 表示中です
番号 | 公開日 | タイトル | 担当課 |
---|---|---|---|
1. | 2025年6月30日 | 令和7年度 令和7年5月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
2. | 2025年5月28日 | 令和7年度 令和7年4月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
3. | 2025年5月28日 | 令和6年度 令和7年4月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
4. | 2025年5月9日 | 自動車税の納税を呼びかけるキャンペーンを行います! | 総務部税務課 |
5. | 2025年4月30日 | 令和6年度 令和7年3月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
6. | 2025年3月26日 | 令和6年度 令和7年2月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
7. | 2025年2月27日 | 令和6年度 令和7年1月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
8. | 2025年1月28日 | 令和6年度 令和6年12月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
9. | 2024年12月20日 | 令和6年度 令和6年11月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
10. | 2024年11月27日 | 令和6年度 令和6年10月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
11. | 2024年11月5日 | 不正軽油撲滅キャンペーンを実施します | 総務部税務課 |
12. | 2024年10月30日 | 令和6年度 令和6年9月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
13. | 2024年9月25日 | 令和6年度 令和6年8月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
14. | 2024年8月26日 | 令和6年度 令和6年7月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
15. | 2024年7月25日 | 令和6年度 令和6年6月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
16. | 2024年5月27日 | 令和6年度 令和6年4月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
17. | 2024年5月27日 | 令和5年度 令和6年4月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
18. | 2024年5月10日 | 自動車税の納税を呼びかける街頭キャンペーンを行います! | 総務部税務課 |
19. | 2024年4月19日 | 令和5年度 令和6年3月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
20. | 2024年3月19日 | 令和5年度 令和6年2月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
21. | 2024年2月22日 | 令和5年度 令和6年1月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
22. | 2024年1月24日 | 令和5年度 令和5年12月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
23. | 2023年12月22日 | 令和5年度 令和5年11月末 県税賦課徴収実績 | 総務部税務課 |
24. | 2020年12月10日 | 個人住民税の特別徴収の推進について | 総務部税務課 |
一覧の絞り込み