ここから本文です。
令和7年6月県議会定例会日取表(会期22日間)
月 | 日 | 曜 | 会議 | 摘要 |
6 | 17 | 火 | 本会議 | 開会・提案理由説明※ |
18 | 水 | (議案調査) | ||
19 | 木 | 本会議 | 代表質問※ | |
20 | 金 | 委員会 | 総務委員会※ | |
21 | 土 | 休会 | ||
22 | 日 | 休会 | ||
23 | 月 | 委員会 | 総務委員会※ | |
24 | 火 | 委員会 | 環境建設委員会※ | |
25 | 水 | 委員会 | 環境建設委員会※ | |
26 | 木 | 委員会 | 文教厚生委員会※ | |
27 | 金 | 委員会 | 文教厚生委員会※ | |
28 | 土 | 休会 | ||
29 | 日 | 休会 | ||
30 | 月 | 委員会 | 経済委員会※ | |
7 | 1 | 火 | 委員会 | 経済委員会※ |
2 | 水 | (議案調査) | ||
3 | 木 | 本会議 | 一般質問※ | |
4 | 金 | 本会議 | 一般質問※ | |
5 | 土 | 休会 | ||
6 | 日 | 休会 | ||
7 | 月 | 委員会 | 各常任委員会(態度決定) | |
8 | 火 | 本会議 | 委員長報告・討論・採決・閉会※ |
上記※印の本会議及び委員会の審議の模様は、インターネット中継で視聴できます。
また、県議会議事堂1階ロビーのモニターテレビでも、審議の模様を視聴できます。
詳しいお問い合わせ先:議会事務局議事課TEL:087(832)3679
このページに関するお問い合わせ