ここから本文です。
| 表番号 | 統計表 | 
|---|---|
| 1(PDF:79KB) | 幼稚園在園者数・修了者数 | 
| 2(PDF:156KB) | 幼稚園園数・学級数・教職員数 | 
| 3(PDF:96KB) | 幼保連携型認定こども園在園者数・修了者数 | 
| 4(PDF:156KB) | 幼保連携型認定こども園園数・学級数・教育・保育職員数 | 
| 5(PDF:187KB) | 小学校学校数・学級数・教職員数 | 
| 6(PDF:90KB) | 小学校児童数 | 
| 7(PDF:194KB) | 中学校学校数・学級数・教職員数 | 
| 8(PDF:77KB) | 中学校生徒数 | 
| 9(PDF:112KB) | 幼稚園・小学校・中学校規模別学校数 | 
| 10(PDF:75KB) | 幼稚園設置者別園数、収容人員別学級数、編成方式別学級数、入園年齢別在園者数 | 
| 11(PDF:102KB) | 小学校・中学校種類別学級数・児童生徒数、へき地等学校指定状況 | 
| 12(PDF:54KB) | 小学校収容人員別学級数、中学校収容人員別学級数 | 
| 13(PDF:94KB) | 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校本務教員のうち教務主任等の数 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校本務教員のうち指導主事等の数(公立) 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校外国人の在学者数 小学校・中学校・高等学校帰国児童・生徒数 | 
| 14(PDF:70KB) | 不就学学齢児童生徒数 | 
| 15(PDF:112KB) | 高等学校学校数、男女在学者別学校数、定時制の昼夜別学校数 | 
| 16(PDF:122KB) | 高等学校本科規模別学校数 | 
| 17(PDF:106KB) | 高等学校本科学科数、本科学科別入学状況 | 
| 18(PDF:181KB) | 高等学校本科学科別生徒数 | 
| 19(PDF:182KB) | 高等学校本科学科別・学年別生徒数 | 
| 20(PDF:179KB) | 高等学校専攻科学校数・生徒数、高等学校教職員数 | 
| 21(PDF:93KB) | 高等学校通信制課程学校数等 | 
| 22(PDF:89KB) | 特別支援学校学校数・学級数、教職員数 | 
| 23(PDF:83KB) | 特別支援学校在学者数、小学校・中学校・高等学校との転入・転出者数 | 
| 24(PDF:57KB) | 特別支援学校通学状況別在学者数 | 
| 25(PDF:70KB) | 特別支援学校障害種類別学級数 | 
| 26(PDF:71KB) | 特別支援学校障害種類別在学者数 | 
| 表番号 | 統計表 | 
|---|---|
| 27(PDF:240KB) | 中学校卒業者の進路状況、分類別就職者数、産業別就職者数、特別支援学級卒業者の進路状況(再掲) | 
| 28(PDF:320KB) | 高等学校卒業者の進路状況 | 
| 29(PDF:266KB) | 高等学校産業別就職者数、職業別就職者数、都道府県別就職者数 | 
| 30(PDF:150KB) | 特別支援学校中学部卒業者の進路状況、高等部卒業者の進路状況 | 
| 31(PDF:188KB) | 特別支援学校高等部産業別就職者数、職業別就職者数 | 
| 表番号 | 統計表 | 
|---|---|
| 32(PDF:97KB) | 幼稚園の園数・学級数・在園者数・修了者数・小学校第1学年児童数・就園率・教員数 こども園の園数・学級数・在園者数・教員数 | 
| 33(PDF:127KB) | 小学校の学校数・学級数・児童数・教員数 中学校の学校数・学級数・生徒数・教員数 | 
| 34(PDF:99KB) | 高等学校の学校数・学級数・生徒数・教員数 | 
| 35(PDF:129KB) | 特別支援学校の学校数・在学者数・教員数 不就学学齢児童・生徒数 | 
| 36(PDF:84KB) | 中学校卒業者の進路状況 高等学校(全日制・定時制)卒業者の進路状況 | 
符号の用法は次のとおりである。
この統計は、文部科学省が実施した統計調査について、香川県の結果をまとめたものです。
このページに関するお問い合わせ