ここから本文です。
| [単位:円] | 令和8年4月分 | 令和8年4月分からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝 | - | - | - | - |
| 香典 | - | - | - | - |
| 生花・供花 | - | - | - | - |
| 見舞い | - | - | - | - |
| 激励金 | - | - | - | - |
| 賛助金 | - | - | - | - |
| 会費 | - | - | - | - |
| 雑費 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
| [単位:円] | 令和8年5月分 | 令和8年4月分からの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝 | - | - | - | - |
| 香典 | - | - | - | - |
| 生花・供花 | - | - | - | - |
| 見舞い | - | - | - | - |
| 激励金 | - | - | - | - |
| 賛助金 | - | - | - | - |
| 会費 | - | - | - | - |
| 雑費 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
このページに関するお問い合わせ