ここから本文です。
メニュー | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 食物繊維総量(g) | 食塩(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 196 | 3.4 | 0.5 | 42.4 | 3 | 0.3 | 0.0 |
ハマチのテンメンジャン焼き | 222 | 13.8 | 14.2 | 3.2 | 56 | 1.5 | 0.7 |
小松菜と人参のナムル | 30 | 1.0 | 1.5 | 3.4 | 78 | 1.2 | 0.6 |
ごぼうと豚ひき肉の中華炒め | 44 | 2.4 | 1.5 | 5.4 | 14 | 1.6 | 0.8 |
素揚げかぼちゃのはちみつみそあえ | 79 | 0.9 | 4.1 | 9.8 | 11 | 1.4 | 0.1 |
合計 | 571 | 21.5 | 21.8 | 64.2 | 162 | 6.0 | 2.2 |
このページに関するお問い合わせ