ここから本文です。

| メニュー | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g | カルシウム(mg) | 食物繊維総量(g) | 食塩(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごはん | 196 | 3.4 | 0.5 | 42.4 | 3 | 0.3 | 0.0 | 
| 鮭と野菜の南蛮漬け | 295 | 13.2 | 18.9 | 16.3 | 42 | 2.0 | 1.5 | 
| 里芋と蛸の煮物 | 45 | 4.1 | 0.2 | 5.5 | 9 | 0.9 | 0.4 | 
| 春菊ごまあえ | 41 | 1.2 | 0.9 | 7.9 | 54 | 1.7 | 0.4 | 
| 焼き茄子浸し | 18 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 10 | 1.2 | 0.3 | 
| 合計 | 595 | 22.7 | 20.6 | 75.9 | 118 | 6.1 | 2.6 | 
このページに関するお問い合わせ