ここから本文です。
メニュー | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 食物繊維総量(g) | 食塩(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 196 | 3.4 | 0.5 | 42.4 | 3 | 0.3 | 0.0 |
アジのソテー焼きトマトのせ | 180 | 15.6 | 8.6 | 8.9 | 27 | 0.9 | 1.2 |
ブロッコリーのじゃこあえ | 37 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | 38 | 2.2 | 0.6 |
ほうれんそうときのこの炒め物 | 68 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 23 | 1.9 | 0.5 |
人参とくるみ、レーズンのサラダ | 87 | 0.9 | 5.8 | 8.5 | 17 | 1.5 | 0.5 |
合計 | 568 | 26.4 | 22.5 | 65.2 | 108 | 6.8 | 2.7 |
このページに関するお問い合わせ