ここから本文です。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づく、各都道府県・市区町村における障害者虐待事例の対応等について、厚生労働省が全国的な状況を調査しているところですが、このほど、平成30年度分の全国及び香川県の調査結果がまとまりましたので公表します。
| 香川県 | 全国 | |
|---|---|---|
| 市区町村等への相談・通報件数 | 79件(65件) | 5,331件(4,649件) | 
| 市区町村等による虐待判断件数 | 25件(15件) | 1,612件(1,557件) | 
| 被虐待者数 | 25人(15人) | 1,626人(1,570人) | 
( )は前年度分の結果
| タイトル | 香川県 | 全国 | 
|---|---|---|
| 市区町村等への相談・通報件数 | 37件(34件) | 2,605件(2,374件) | 
| 市区町村等による虐待判断件数 | 6件(6件) | 592件(464件) | 
| 被虐待者数 | 6人(7人) | 777件(666件) | 
( )は前年度分の結果
このページに関するお問い合わせ