ここから本文です。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づく、各都道府県・市区町村における障害者虐待事例の対応等について、厚生労働省が全国的な状況を調査しているところですが、このほど、令和6年度分の全国及び香川県の調査結果がまとまりましたので公表します。
| 香川県 | 全国 | |
|---|---|---|
| 市区町村等への相談・通報件数 | 47件(53件) | 11,656件(9,972件) |
| 市区町村等による虐待判断件数 | 14件(14件) | 2,503件(2,283件) |
| 被虐待者数 | 14人(14人) | 2,518人(2,285人) |
()は前年度分の結果
| 香川県 | 全国 | |
|---|---|---|
| 市区町村等への相談・通報件数 | 37件(55件) | 5,870件(5,618件) |
| 市区町村等による虐待判断件数 | 5件(9件) | 1,267件(1,194件) |
| 被虐待者数 | 7人(12人) | 2,010人(2,356人) |
()は前年度分の結果
このページに関するお問い合わせ