ここから本文です。
工事種別 | 工事規模 (区分) |
設計金額(税込) |
---|---|---|
土木一式工事 | Ⅰ | 4,000万円以上 |
Ⅱ | 1,000万円以上4,000万円未満 | |
Ⅲ | 1,000万円未満 | |
建築一式工事 | Ⅰ | 6,000万円以上 |
Ⅱ | 1,800万円以上6,000万円未満 | |
Ⅲ | 1,800万円未満 | |
電気工事、管工事 | Ⅰ | 1,800万円以上 |
Ⅱ | 600万円以上1,800万円未満 | |
Ⅲ | 600万円未満 | |
とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、解体工事 | Ⅰ | 1,800万円以上 |
Ⅱ | 600万円以上1,800万円未満 | |
Ⅲ | 600万円未満 | |
舗装工事 | Ⅰ | 1,000万円以上 |
Ⅱ | 1,000万円未満 | |
その他工事 | Ⅱ | 400万円を超えるもの |
<<工事情報<<
このページに関するお問い合わせ