ここから本文です。
香川県内における道路の現況データです。詳しくは添付ファイルをご参照ください。
| 実延長 [km] |
改良率 [%] |
舗装率 [%] |
歩道設置率 [%] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速自動車国道 | 103.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 国道・県道計 | 1,961.8 | 88.9 | 99.9 | 48.7 | ||
| 一般国道 | 357.1 | 99.2 | 100.0 | 75.6 | ||
| 指定区間 | 188.8 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | ||
| 指定区間外 | 168.3 | 98.3 | 100.0 | 60.7 | ||
| 県道 | 1,604.7 | 86.6 | 99.9 | 42.7 | ||
| 主要地方道 | 682.3 | 91.0 | 99.9 | 53.1 | ||
| 一般県道 | 922.5 | 83.3 | 99.9 | 35.0 | ||
| 市町道 | 8,347.0 | 63.3 | 95.4 | 5.9 | ||
| 合計 | 10,412.6 | 68.5 | 96.3 | 13.9 | ||
四捨五入の関係で、計数が合わない場合がある。
このページに関するお問い合わせ