ここから本文です。
香川県内における道路の現況データです。詳しくは添付ファイルをご参照ください。
実延長 [km] |
改良率 [%] |
舗装率 [%] |
歩道設置率 [%] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
高速自動車国道 | 103.6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
国道・県道計 | 1,962.8 | 88.8 | 99.9 | 48.5 | ||
一般国道 | 357.0 | 99.2 | 100.0 | 75.3 | ||
指定区間 | 188.8 | 100.0 | 100.0 | 88.5 | ||
指定区間外 | 168.2 | 98.3 | 100.0 | 60.5 | ||
県道 | 1,605.8 | 86.5 | 99.9 | 42.5 | ||
主要地方道 | 681.2 | 90.9 | 99.9 | 52.6 | ||
一般県道 | 924.6 | 83.2 | 99.9 | 35.0 | ||
市町道 | 8,313.9 | 63.0 | 95.3 | 5.8 | ||
合計 | 10,380.3 | 68.3 | 96.2 | 13.8 |
四捨五入の関係で、計数が合わない場合がある。
このページに関するお問い合わせ