ここから本文です。
| 番号 | 店舗名称 | 設置者 | 届出日 | 変更予定日 | 変更事項 | 説明会開催日 | 市町 | 住民等 | 県 | 設置者の対応 | 勧告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | イオンモール高松 | イオンリテール(株) | 令和7年5月2日(PDF:85KB) | 令和8年1月3日 | 荷さばき施設及び廃棄物等保管施設の位置等の変更 | - | |||||
| 1352 | パワーシティ善通寺 | (株)フジ | 令和7年3月28日(PDF:69KB) | 令和7年3月29日 | 駐車場の自動車の出入口の位置の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1321 | スーパーセンタートライアル善通寺店 | (株)トライアルカンパニー | 令和6年8月13日(PDF:61KB) | 令和6年9月18日 | 営業時間及び駐車場の利用時間等の変更 | 令和6年9月11日 | あり(PDF:44KB) | なし | なし | - | - |
| 1315 | スーパードラッグコスモス元山店 | 芙蓉総合リース(株) | 令和6年7月8日(PDF:61KB) | 令和6年7月9日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1299 | お宝買取団高松伏石店 | (株)ヤマダホールディングス | 令和6年4月20日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | 令和6年6月14日 | なし | なし | なし | - | - | |
| 1291 | ピカソ多度津店 | (株)ミワ商店 | 令和6年3月11日(PDF:130KB) | 令和6年11月12日 | 駐輪場の位置及び収容台数の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1289 | マルナカ八栗店 | マックスバリュ西日本(株) | 令和6年2月29日(PDF:138KB) | 令和6年11月1日 | 駐車場・駐輪場の位置及び収容台数の変更 | - | なし | あり(PDF:44KB) | なし | - | - |
| 1288 | マルナカ志度店 | マックスバリュ西日本(株) | 令和6年2月29日(PDF:137KB) | 令和6年11月1日 | 建て替えに伴う面積、駐車場の位置及び収容台数等の変更 | 令和6年4月25日 | なし | なし | なし | - | - |
| 1262 | スーパードラッグひまわり志度店 | (株)ププレひまわり | 令和5年6月28日(PDF:117KB) |
令和5年 8月21日 |
営業時間及び荷さばきを行うことができる時間帯等の変更 | 令和5年8月1日 | なし | なし | なし | - | - |
| 1258 | くすりのレデイ木太店 | (株)レデイ薬局 | 令和5年6月14日(PDF:110KB) | 令和5年6月15日 | 駐車場の自動車の出入口の数及び位置の変更 | 令和5年8月9日 | なし | あり(PDF:87KB) | なし |
- |
- |
| 1252 | ヤマダ電機テックランド観音寺店 | (株)ヤマダホールディングス | 令和5年5月17日(PDF:112KB) | 令和6年1月18日 | 駐車場の位置及び収容台数の変更 | 令和5年7月6日 | なし | なし | なし | - | - |
| 1233 | マルナカ丸亀店 | マックスバリュ西日本(株) | 令和5年2月24日(PDF:138KB) | 令和5年10月25日 | 建て替えに伴う面積、駐車場の位置及び収容台数等の変更 | 令和5年4月22日 | あり(PDF:111KB) | なし | なし | - | - |
| 1229 | あいあいタウン | アクサス(株) | 令和5年1月19日(PDF:133KB) | 令和5年9月20日 | 出店に伴う増床、駐車場の位置及び収容台数等の変更 | 令和5年3月9日 | なし | なし | なし | - | ‐ |
| 1194 | ラ・ムー郷東店・ゲオミラクルタウン店 | 伊勢丸ホールディングス(株) | 令和4年8月1日(PDF:139KB) | 令和5年3月28日 | 荷さばき施設の位置・面積及び利用できる時間帯、営業時間の変更 | 令和4年8月30日 |
なし |
あり(PDF:85KB) | なし | - | - |
| 1192 | 丸亀田村商業施設 | 三菱HCキャピタルプロパティ(株) | 令和4年7月27日(PDF:134KB) | 令和4年8月1日 | 駐輪場の位置の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
|
1180 |
SUPER CENTER PLANT善通寺店 |
(株)PLANT | 令和4年6月21日(PDF:152KB) | 令和4年7月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | 令和4年8月17日 | あり(PDF:96KB) | なし | なし | - | - |
| 1167 | ラ・ムー成合店 |
大黒天物産(株) NTT・TCリース(株) |
令和4年4月20日(PDF:183KB) | 令和4年12月21日 | 駐輪場の位置及び収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1166 | 丸亀VASALA(Bエリア) | 三菱HCキャピタル(株) | 令和4年4月20日(PDF:193KB) | 令和4年4月21日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | 令和4年6月15日 | なし | なし | なし | - | - |
| 1164 | スーパードラッグコスモス多肥上町店 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 令和4年3月25日(PDF:157KB) | 令和4年4月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | あり(PDF:86KB) | なし | - | - |
| 1154 | (仮称)ミナトグループ商業施設 | ミナト総合サービス(株)外1 | 令和4年1月21日(PDF:140KB) | 令和4年9月22日 | 駐輪場の位置の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1140 | ドラッグコスモス詫間店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:140KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1138 | ドラッグコスモス豊中店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:141KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1136 | ドラッグコスモスまんのう店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:142KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし |
- |
- |
| 1134 | ドラッグコスモス綾川店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:141KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1132 | ドラッグコスモス白鳥店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:142KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1130 | ドラッグコスモスさぬき長尾店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:142KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1128 | ドラッグコスモスさぬき大内店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年11月22日(PDF:141KB) | 令和3年12月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1122 | ドラッグコスモス志度店 | (株)コスモス薬品 | 令和3年10月21日(PDF:142KB) | 令和3年11月1日 | 営業時間及び駐車場の利用時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 1116 | SUPER CENTER PLANT 善通寺店 | (株)PLANT | 令和3年8月18日(PDF:115KB) | 令和3年8月19日 | 駐車場の出入口の数及び位置 | 令和3年10月15日 | あり(PDF:90KB) | なし | なし | - | - |
| 1006 | 六条モール | (株)ハローズ 外1 | 令和3年6月22日(PDF:141KB) | 令和4年2月23日 外 |
店舗面積の減少、駐輪場の位置及び収容台数外 |
令和3年8月18日 | なし | なし | なし | - | - |
| 984 | コープ観音寺 | 生活協同組合コープかがわ | 令和2年9月29日(PDF:68KB) | 令和3年5月30日 | 駐車場の位置及び収容台数等 | 令和2年11月27日 | なし | なし | なし | - | - |
| 975 | マルナカ三木店 | (株)マルナカ | 令和2年8月6日(PDF:67KB) | 令和3年4月7日 | 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 959 | ヤマダ電機テックランド高松春日本店 | (株)ヤマダ電機 | 令和2年5月29日(PDF:69KB) | 令和3年1月30日 | 駐車場の位置及び収容台数 | 令和2年7月22日 | なし | なし | なし | - | - |
| 955 | スーパーセンター宇多津店 | (株)マルナカ | 令和2年3月12日(PDF:68KB) | 令和2年11月13日 | 店舗施設の効率的な運用を図るため。 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 952 | フレスポ高松 | 大和リース(株) | 令和2年2月25日(PDF:91KB) | 令和2年10月26日 | 新規テナント入店に伴い、運営方法を見直すため。 | 令和2年3月4日 | なし | なし | なし | - | - |
| 895 | マルヨシセンター木太町店 | (株)マルヨシセンター | 令和元年9月30日(PDF:62KB) | 令和元年11月1日 | 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 | 令和元年11月26日 | なし | なし | なし | - | - |
| 873 | 丸亀VASALA(Cエリア) | 首都圏リース(株) | 平成31年3月22日(PDF:84KB) | 平成31年11月23日 | 店舗面積等の変更 | 令和元年5月21日 | あり | なし | なし | - | - |
| 872 | ハローズ坂出林田店 | (株)ハローズ | 平成31年3月21日(PDF:62KB) | 平成31年3月22日 | 営業時間等の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 871 | ドラッグコスモス坂出昭和町店 | (株)ママイ | 平成31年3月20日(PDF:57KB) | 平成31年3月23日 | 荷さばき施設使用時間帯の変更 | 令和元年5月13日 | なし | なし | なし | - | - |
| 870 | 高松丸亀町壱番街 | 高松丸亀町壱番街(株) | 平成31年3月5日(PDF:56KB) | 平成31年11月6日 | 駐車場台数の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 869 | ハローズ大野原店 | (株)ハローズ | 平成31年2月4日(PDF:62KB) | 平成31年2月5日 | 営業時間等の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 827 | マルナカ春日店 | (株)マルナカ | 平成30年12月28日(PDF:63KB) | 平成31年8月29日 | 駐車場の位置及び収容台数等の変更 | 平成31年2月27日 | なし | なし | なし | - | - |
| 825 | 中央開発株式会社丸亀敷地商業施設 | 中央開発(株) | 平成30年12月28日(PDF:68KB) | 平成31年2月1日 | 営業時間等の変更 | 令和31年1月31日 | なし | なし | なし | - | - |
| 823 | ハローズ高松春日店(南側敷地) | (株)ハローズ | 平成30年12月20日(PDF:59KB) | 平成30年12月21日 | 営業時間の変更 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 818 | 丸亀中府モール | (株)ハローズ | 平成30年11月8日(PDF:79KB) | 平成30年11月21日 | 荷さばき施設の位置及び面積等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 811 | ケーズデンキ郷東店 | (株)阿里巴巴REIT | 平成30年9月21日(PDF:60KB) | 平成31年5月22日 | 駐車場の位置及び収容台数 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 810 | マルナカ国分寺店 | (株)マルナカ | 平成30年8月9日(PDF:64KB) | 平成30年8月10日 | 営業時間等 | 平成30年10月9日 | なし | なし | なし | - | - |
| 803 | 六条モール | (株)ハローズ | 平成30年6月1日(PDF:77KB) | 平成30年6月2日 | 駐輪場の位置等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 799 | ハローズ栗林公園店 | (株)ハローズ | 平成30年5月1日(PDF:62KB) | 平成30年5月21日 | 営業時間等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 795 | ハローズ仏生山店 | (株)ハローズ | 平成30年4月20日(PDF:63KB) | 平成30年4月21日 | 営業時間 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 793 | ザグザグ三木店 | DCMダイキ(株) | 平成30年4月17日(PDF:58KB) | 平成30年4月18日 | 営業時間等 | 平成30年6月12日 | なし | なし | なし | - | - |
| 791 | ザグザグ土庄店 | (株)ザグザグ | 平成30年3月30日(PDF:57KB) | 平成30年3月31日 | 営業時間等 | 平成30年5月18日 | なし | なし | なし | - | - |
| 789 | ザグザグ高松鬼無店 | (株)エヌ・ワイエステート | 平成30年3月30日(PDF:59KB) | 平成30年3月31日 | 営業時間等 | 平成30年5月11日 | なし | なし | なし | - | - |
| 785 | スーパードラッグひまわり豊浜店 | 大和リース(株) | 平成30年3月23日(PDF:66KB) | 平成30年3月24日 | 営業時間等 | 平成30年5月12日 | なし | なし | なし | - | - |
| 780 | 新鮮市場きむら春日店・ザグザグ木太店 | (株)きむら、(株)ザグザグ | 平成30年2月28日(PDF:78KB) | 平成30年10月29日 | 店舗面積等 | 平成30年4月19日 | なし | なし | なし | - | - |
| 778 | マルナカまんのう店 | (株)マルナカ | 平成29年12月28日(PDF:58KB) | 平成29年12月29日 | 営業時間等 | 平成30年2月24日 | なし | なし | なし | - | - |
| 776 | イオン高松東店 | イオンリテール株式会社 | 平成29年12月20日(PDF:71KB) | 平成30年8月21日 | 駐車場の収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 769 | ハローズ坂出林田店 | 株式会社ハローズ | 平成29年10月27日(PDF:83KB) | 平成30年6月28日 | 店舗面積等 | 平成29年12月18日 | なし | なし | なし | - | - |
| 763 | フジグラン十川ショッピングセンター南エリア | 株式会社フジ | 平成29年9月13日(PDF:59KB) | 平成30年5月14日 | 駐車場収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 762 | フジグラン十川ショッピングセンター北エリア | 株式会社フジ | 平成29年9月13日(PDF:60KB) | 平成30年5月14日 | 駐車場収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 757 | ドラッグコスモス宇多津店 | 瀧口志津惠 | 平成29年6月29日(PDF:65KB) | 平成30年3月1日 | 店舗面積等 | 平成29年8月3日 | なし | なし | なし | - | - |
| 754 | ピカソ詫間店 | (株)ミワ商店 | 平成29年6月23日(PDF:63KB) | 平成29年6月24日 | 駐車場の出入口の数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 749 | エブリイ・マック高松レインボー店 | ケイエルリース&エステート(株) (株)大屋 |
平成29年5月25日(PDF:76KB) | 平成29年12月1日 | 店舗面積等 | 平成29年6月22日 | なし | なし | なし | - | - |
| 745 | コトデン瓦町ビル | 高松琴平電気鉄道(株) | 平成29年5月2日(PDF:63KB) | 平成29年5月3日 | 営業時間等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 741 | イオンモール高松 | イオンリテール(株) (株)マルナカ |
平成29年4月7日(PDF:62KB) | 平成29年4月17日 | 駐車場の位置 | - | なし | なし | - | - | - |
| 724 | 小豆島ショッピングセンター | DCMダイキ(株) | 平成28年9月8日(PDF:68KB) | 平成29年9月9日外 | 営業時間等 | 平成28年10月20日 | なし | なし | なし | - | - |
| 714 | マルナカ豊浜店 | (株)マルナカ | 平成28年8月9日(PDF:58KB) | 平成29年8月10日外 | 営業時間等 | 平成28年10月8日 | なし | なし | なし | - | - |
| 712 | マルナカ木太店 | (株)マルナカ | 平成28年8月2日(PDF:62KB) | 平成29年8月7日外 | 駐車場の出入口の数等 | 平成28年9月15日 | なし | なし | なし | - | - |
| 698 | ヤマダ電機テックランド高松鶴市店 | (株)ヤマダ電機 | 平成28年7月14日(PDF:66KB) | 平成29年3月15日 | 駐車場の収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 697 | イオンタウン宇多津 | イオンタウン(株) | 平成28年7月12日(PDF:61KB) | 平成29年3月13日 | 駐車場の収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 695 | ケーズデンキ高瀬店 | (株)ビッグ・エス | 平成28年6月20日(PDF:59KB) | 平成29年2月21日 | 駐車場の収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 693 | ゆめタウン三豊 | (株)イズミ DCMダイキ(株) |
平成28年5月17日(PDF:62KB) | 平成29年1月18日 | 駐車場の収容台数等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 686 | イオンモール高松 | イオンリテール(株) (株)マルナカ |
平成28年3月22日(PDF:64KB) | 平成28年4月1日 | 営業時間等 | 平成28年5月12日 | なし | なし | なし | - | - |
| 674 | マルナカ善通寺店 | (株)マルナカ | 平成27年12月28日(PDF:60KB) | 平成27年12月29日 | 営業時間の変更等 | 平成28年2月26日 | なし | なし | なし | - | - |
| 673 | マルナカ新土庄店 | (株)マルナカ | 平成27年12月28日(PDF:58KB) | 平成27年12月29日 | 営業時間の変更等 | 平成28年2月24日 | なし | なし | なし | - | - |
| 672 | マルナカ豊中店 | (株)マルナカ | 平成27年12月25日(PDF:58KB) | 平成27年12月26日 | 営業時間の変更等 | 平成28年2月22日 | なし | なし | なし | - | - |
| 671 | スーパーセンター宇多津店 | (株)マルナカ | 平成27年12月25日(PDF:60KB) | 平成27年12月26日 | 営業時間の変更等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 668 | ハローズ円座店 | (株)ハローズ | 平成27年11月6日(PDF:73KB) | 平成27年11月13日 | 駐車場の位置等 | 平成27年12月17日 | なし | なし | なし | - | - |
| 663 | コトデン瓦町ビル | 高松琴平電気鉄道(株) | 平成27年10月13日(PDF:81KB) | 平成27年10月21日 | 駐車場の位置等 | - | なし | なし | - | - | - |
| 663 | お宝買取団高松店 | (株)コジマ | 平成27年7月28日(PDF:98KB) | 平成27年7月29日 | 営業時間の変更等 | 平成27年9月7日 | なし | なし | なし | - | - |
| 655 | DCMダイキ香西店 | 三井住友ファイナンス&リース(株)外1名 | 平成27年5月22日(PDF:89KB) | 平成27年6月1日 | 営業時間の変更等 | 平成27年7月16日 | なし | なし | なし | - | - |
| 654 | DCMダイキ牟礼店 | 三井住友ファイナンス&リース(株)外1名 | 平成27年5月22日(PDF:96KB) | 平成27年6月1日 | 営業時間の変更等 | 平成27年7月8日 | なし | あり(PDF:53KB) | なし | - | - |
| 653 | 西村ジョイ・マックスバリュ高瀬店 | 西村ジョイ(株)外2名 | 平成27年5月7日(PDF:99KB) | 平成28年1月7日 | 駐車場の収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし | - | - |
| 634 | イオンタウン宇多津 | イオンタウン(株) | 平成27年2月6日(PDF:113KB) | 平成27年10月7日 | 駐車場の位置及び収容台数の変更等 | 平成27年3月31日 | なし | なし | なし | - | - |
| 631 | TSUTAYA宇多津店 | 前川肇外5名 | 平成27年1月29日(PDF:133KB) | 平成27年2月12日 | 駐車場及び駐輪場の位置変更等 | - | なし | なし | - | - | - |
| 628 | マルナカ三木店 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:87KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月21日 | なし | なし | なし(PDF:38KB) | - | - |
| 627 | マルナカ白鳥店 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:87KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月24日 | なし | なし | なし(PDF:38KB) | - | - |
| 626 | パワーシティ善通寺 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:89KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月23日 | なし | なし | なし(PDF:38KB) | - | - |
| 625 | マルナカ新田店 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:88KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月22日 | なし | なし | なし(PDF:38KB) | - | - |
| 624 | マルナカ栗林南店 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:89KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月22日 | なし | なし | なし(PDF:38KB) | - | - |
| 623 | マルナカ仏生山店 | (株)マルナカ | 平成26年12月26日(PDF:88KB) | 平成26年12月27日 | 営業時間の変更 | 平成27年2月22日 | なし | なし | なし(PDF:37KB) | - | - |
| 621 | ハローズ円座店 | (株)ハローズ | 平成26年11月19日(PDF:121KB) | 平成26年11月23日 | 営業時間の変更等 | 平成26年12月16日 | なし | なし | なし(PDF:37KB) | - | - |
| 590 | お宝市番館瀬戸大橋店 | 西角邦夫外8名 | 平成26年6月20日(PDF:126KB) | 平成26年6月28日 | 営業時間の変更等 | 平成26年7月14日 | なし | なし | なし(PDF:64KB) | - | - |
| 578 | 三木ショッピングセンター | (株)マルヨシセンター 讃岐三木商業協同組合 |
平成26年1月9日(PDF:87KB) | 平成26年9月10日 | 駐車場の収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 576 | ケーズデンキ高松本店 | (株)ビッグ・エス | 平成25年12月27日(PDF:87KB) | 平成26年8月28日 | 駐車場の収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 575 | マルナカ宮脇店 | (株)マルナカ | 平成25年12月27日(PDF:119KB) | 平成26年8月28日 | 営業時間の変更等 | 平成26年2月25日 | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 570 | テックランドNew高松レインボー店 | (有)センターコア高松 | 平成25年10月7日(PDF:122KB) | 平成25年10月25日 | 営業時間の変更等 | 平成25年10月7日 | なし | なし | なし(PDF:63KB) | - | - |
| 566 | フジグラン十川ファッションセンター南エリア | (株)フジ | 平成25年9月17日(PDF:87KB) | 平成26年5月17日 | 駐車場の収容台数の変更 | - | なし | なし | なし(PDF:64KB) | - | - |
| 558 | コトデン瓦町ビル | 高松琴平電気鉄道(株) | 平成25年2月28日(PDF:88KB) | 平成25年3月1日 | 営業時間の変更 | - | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 551 | コジマNEW高松店 | (株)コジマ | 平成24年9月13日(PDF:103KB) | 平成25年5月14日 | 駐輪場の位置変更等 | 平成24年10月31日 | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 548 | イオンモール高松 | イオンリテール(株) | 平成24年8月31日(PDF:135KB) | 平成24年9月1日 平成25年5月1日 |
店舗面積の変更等 | 平成24年10月14日 | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 545 | ドラッグコスモス豊中店 | (株)コスモス薬品 | 平成24年7月20日(PDF:92KB) | 平成24年7月20日 | 駐輪場の位置変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:63KB) | - | - |
| 544 | コープ観音寺 | 生活協同組合コープかがわ | 平成24年7月26日(PDF:93KB) | 平成24年8月9日 | 営業時間の変更等 | 平成24年8月31日 | なし | なし | なし(PDF:73KB) | - | - |
| 542 | コープ飯山 | 生活協同組合コープかがわ | 平成24年6月7日(PDF:94KB) | 平成24年7月1日 | 営業時間の変更等 | 平成24年6月26日 | なし | なし | なし(PDF:61KB) | - | - |
| 541 | コープ郡家 | 生活協同組合コープかがわ | 平成24年6月7日(PDF:94KB) | 平成24年7月1日 | 営業時間の変更等 | 平成24年6月29日 | なし | なし | なし(PDF:61KB) | - | - |
| 540 | イオン坂出店 | イオンリテール(株) | 平成24年6月7日(PDF:103KB) | 平成24年6月21日 | 営業時間の変更等 | 平成24年7月12日 | なし | なし | なし(PDF:61KB) | - | - |
| 538 | イオンモール綾川 | イオンリテール(株) | 平成24年6月7日(PDF:103KB) | 平成24年6月21日 | 営業時間の変更等 | 平成24年7月7日 | なし | なし | なし(PDF:63KB) | - | - |
| 532 | ダイキ飯山店・サンクス飯山町川原店 | ダイキ(株)外1名 | 平成24年5月22日(PDF:88KB) | 平成24年5月23日 | 駐車場の出入口の位置変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:73KB) | - | - |
| 531 | ハローズ坂出林田店 | (株)ハローズ | 平成24年4月27日(PDF:92KB) | 平成24年4月28日 平成24年12月28日 |
駐車場の位置の変更等 | 平成24年5月30日 | なし | なし | なし(PDF:61KB) | - | - |
| 528 | コトデン瓦町ビル | 高松琴平電気鉄道(株) | 平成24年2月15日(PDF:88KB) | 平成24年2月16日 平成24年10月16日 |
駐車場の位置の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 525 | ハローズ仏生山店 | (株)ハローズ | 平成24年1月11日(PDF:90KB) | 平成24年9月12日 | 店舗面積の変更等 | 平成24年3月2日 | なし | なし | なし(PDF:73KB) | - | - |
| 473 | 六条モール | (株)ハローズ | 平成23年12月8日(PDF:92KB) | 平成24年8月9日 | 店舗面積の変更等 | 平成24年2月1日 | なし | なし | なし(PDF:74KB) | - | - |
| 463 | マルヨシセンター茜町店 | 茜興産(有)外2名 | 平成23年7月19日(PDF:97KB) | 平成24年3月20日 | 店舗面積の変更等 | 平成23年9月10日 | なし | なし | なし(PDF:66KB) | - | - |
| 461 | イオン坂出店 | イオンリテール(株) | 平成23年6月29日(PDF:90KB) | 平成23年7月1日 平成23年9月23日 |
営業時間の変更等 | 平成23年7月12日 | あり(PDF:73KB) | なし | なし(PDF:66KB) | - | - |
| 450 | ホームセンターコーナン香川綾川店 | コーナン商事(株) | 平成23年3月23日(PDF:92KB) | 平成23年11月24日 | 駐車場の位置の変更等 | -? | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 449 | ハローズ高松春日店(南側敷地) | (株)ハローズ | 平成23年3月14日(PDF:91KB) | 平成23年3月15日 | 駐車場の出入口の位置変更等 | 平成23年4月28日 | なし | なし | なし(PDF:87KB) | - | - |
| 441 | 観音寺モール | (株)合田不動産外1名 | 平成22年11月25日(PDF:95KB) | 平成22年11月26日 平成23年7月26日 |
駐車場の出入口の位置変更等 | 平成22年12月21日 | なし | なし | なし(PDF:70KB) | - | - |
| 436 | 新鮮市場きむら国分寺店 | (株)きむら | 平成22年10月4日(PDF:87KB) | 平成23年6月5日 | 駐輪場の位置の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 426 | マルナカ大野原店 | (株)マルナカ | 平成22年8月19日(PDF:88KB) | 平成22年10月28日 平成23年4月20日 |
駐車場の位置の変更等 | 平成22年10月8日 | なし | なし | なし(PDF:57KB) | - | - |
| 422 | 丸亀中府モール | (株)ハローズ | 平成22年6月1日(PDF:90KB) | 平成23年2月2日 | 駐輪場の位置の変更等 | - | あり(PDF:85KB) | なし | なし(PDF:74KB) | - | - |
| 420 | イオン高松ショッピングセンター | イオンリテール(株) | 平成22年5月21日(PDF:89KB) | 平成23年1月22日 | 駐輪場の収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:58KB) | - | - |
| 416 | 観音寺モール | (株)合田不動産外1名 | 平成22年3月30日(PDF:100KB) | 平成22年12月1日 | 店舗面積の変更等 | 平成22年5月26日 | あり(PDF:84KB) | なし | なし(PDF:70KB) | - | - |
| 414 | 新鮮市場きむら太田店 | (株)きむら | 平成22年3月24日(PDF:86KB) | 平成22年11月25日 | 駐輪場の位置の変更 | - | なし | なし | なし(PDF:62KB) | - | - |
| 410 | コトデン瓦町ビル | 高松琴平電気鉄道(株) | 平成21年12月25日(PDF:88KB) | 平成21年12月26日 平成22年8月26日 |
営業時間の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 407 | 三木ショッピングセンター | (株)マルヨシセンター外1名 | 平成21年12月24日(PDF:93KB) | 平成21年12月25日 平成22年8月25日 |
営業時間の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:67KB) | - | - |
| 393 | お宝発見高松店 | 南海塗料(株)外1名 | 平成21年8月14日(PDF:93KB) | 平成21年8月15日 | 営業時間の変更等 | 平成21年9月10日 | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 391 | 新鮮市場きむら丸亀三条店 | (株)きむら | 平成21年8月11日(PDF:89KB) | 平成21年8月12日 | 営業時間の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:66KB) | - | - |
| 390 | 新鮮市場きむら観音寺店 | (株)きむら | 平成21年8月11日(PDF:89KB) | 平成21年8月12日 | 営業時間の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:66KB) | - | - |
| 370 | 新鮮市場きむら丸亀三条店 | (株)きむら | 平成21年6月19日(PDF:94KB) | 平成21年6月20日 平成22年2月20日 |
駐車場の出入口の位置変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 367 | 六条モール | (株)ハローズ | 平成21年6月11日(PDF:89KB) | 平成21年6月12日 平成22年2月12日 |
駐車場の出入口の位置変更等 | 平成21年8月11日 | なし | なし | なし(PDF:71KB) | - | - |
| 365 | イオン高松ショッピングセンター | イオンリテール(株) | 平成21年5月1日(PDF:91KB) | 平成21年8月1日 平成22年1月2日 |
駐車場の出入口の位置変更等 | 平成21年6月21日 | なし | なし | なし(PDF:74KB) | - | - |
| 360 | マルヨシセンター木太町店 | (株)マルヨシセンター | 平成21年3月24日(PDF:88KB) | 平成21年11月25日 平成21年3月25日 |
駐輪場の位置の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:68KB) | - | - |
| 350 | マルナカ新宇多津店 | (株)マルナカ | 平成21年1月6日(PDF:93KB) | 平成21年4月24日 平成21年9月7日 |
店舗面積の変更等 | 平成21年2月25日 | なし | なし | なし(PDF:66KB) | - | - |
| 337 | スーパードラッグコスモス多肥上町店 | 大和情報サービス(株) | 平成20年10月31日(PDF:88KB) | 平成21年7月1日 | 駐車場の収容台数の変更 | - | なし | なし | なし(PDF:70KB) | - | - |
| 336 | スーパードラッグコスモス元山店 | 大和情報サービス(株) | 平成20年10月31日(PDF:88KB) | 平成21年7月1日 | 駐車場の収容台数の変更 | - | なし | なし | なし(PDF:70KB) | - | - |
| 335 | スーパードラッグコスモス善通寺店 | (株)コスモス薬品 | 平成20年10月31日(PDF:94KB) | 平成21年7月1日 | 駐車場の収容台数の変更等 | - | なし | なし | なし(PDF:69KB) | - | - |
| 329 | 坂出ショッピングデパート | (株)マイカル | 平成20年8月7日(PDF:93KB) | 平成20年8月8日 平成21年4月8日 |
営業時間の変更等 | - | あり(PDF:75KB) | なし | なし(PDF:73KB) | - | - |
