ここから本文です。
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 1(エクセル:18KB) | 市町別教育委員会事務局の社会教育関係職員数 |
| 2(エクセル:16KB) | 市町別社会教育委員及び社会教育関係指導員数 |
| 3(エクセル:17KB) | 市町別社会教育学級・講座の開設状況(教育委員会) |
| 4(エクセル:18KB) | 市町別社会教育関連事業の実施状況 |
| 5(エクセル:17KB) | 市町別社会教育関連事業の実施状況(首長部局) |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 6(エクセル:18KB) | 市町別公民館数・職員数 |
| 市町別公民館の利用状況 | |
| 8(エクセル:16KB) | 市町別公民館事業実施状況 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 9(エクセル:16KB) | 市町別図書館数・職員数 |
| 10(エクセル:15KB) | 市町別図書冊数及び事業実施状況 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 11(エクセル:22KB) | 博物館数及び資料の状況、博物館の利用状況 |
| 博物館類似施設数及び資料の状況、博物館類似施設の利用状況 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 13(エクセル:24KB) |
青少年教育施設数・事業実施状況及び利用状況 種類別社会体育施設数・民間体育施設数 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 14(エクセル:18KB) |
劇場・音楽堂等施設数及び事業実施状況 生涯学習センター数及び事業実施状況 |
符号の用法は次のとおりである。
この統計は、文部科学省が実施した統計調査について、香川県の結果をまとめたものです。
このページに関するお問い合わせ