ここから本文です。
臨港地区とは、港湾区域を地先水面とする陸域の地域で、港湾の管理運営を目的として、港湾法又は都市計画法に基づき指定されます。指定された地区内において一定の行為を行おうとする場合は、港湾管理者への届出が必要になります。また、港湾の安全かつ円滑な利用を目的として、港湾管理者が臨港地区内に分区を指定します。分区が指定された区域では構築物についての規制があります。
香川県にある港湾67港のうち、臨港地区を指定しているのは29港です。29港の臨港地区の総面積は約13,119千m²です。(令和3年3月19日現在)
| 港湾名 | 港湾区域 面積 千m² | 臨港地区 面積 千m² | 臨港地区 指定年月日 ()は変更 | 分区 千m²()は予定 | 無分区 千m² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商港区 | 特殊物資港区 | 工業港区 | 漁港区 | 保安港区 | マリーナ港区 | 修景厚生港区 | 計 | |||||
| 【県管理港湾】 | ||||||||||||
| 高松港 | 30,420 | 2,768 | S40年3月5日 (R3年3月19日) | 521 | 40 | 1,238 | 144 | 11 | 1,954 | 814 | ||
| 引田港 | 272 | 8 | S40年3月5日 (H19年3月13日) | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 白鳥港 | 700 | 17 | S40年3月5日 (H24年6月12日) | 9 | 9 | 8 | ||||||
| 3,300 | 122 | S40年3月5日 (H24年6月12日) | 15 | 4 | 2 | 21 | 101 | |||||
| 津田港 | 2,000 | 77 | S40年3月5日 (H17年7月4日) | 34 | 34 | 43 | ||||||
| 志度港 | 1,875 | 19 | S40年3月5日 (H28年3月4日) | 5 | 5 | 14 | ||||||
| 牟礼港 | 521 | 80 | H28年3月4日 | 19 | 19 | 61 | ||||||
| 土庄港 | 930 | 56 | S40年3月5日 (H23年1月28日) | 39 | 39 | 17 | ||||||
| 土庄東港 | 2,244 | 18 | S40年3月5日 (H23年1月28日) | 15 | 15 | 3 | ||||||
| 坂手港 | 636 | 16 | S40年3月5日 (H24年3月30日) | 14 | 14 | 2 | ||||||
| 丸亀港 | 3,490 | 2,925 | S40年3月5日 (H25年1月25日) | 987 | 26 | 1,013 | 1,912 | |||||
| 多度津港 | 1,140 | 60 | S40年3月5日 (H18年10月27日) | 17 | 4 | 21 | 39 | |||||
| 詫間港 | 12,000 | 254 | S40年3月5日 (H24年11月22日) | 92 | 144 | 12 | 248 | 6 | ||||
| 仁尾港 | 1,929 | 101 | H17年4月26日 (H24年11月22日) | 59 | 40 | 99 | 2 | |||||
| 観音寺港 | 3,420 | 48 | S40年3月5日 (H24年4月11日) | 40 | 40 | 8 | ||||||
| 豊浜港 | 1,500 | 22 | S40年3月5日 (H24年12月13日) | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 宮浦港 | 540 | 22 | H18年3月17日 | 0 | 22 | |||||||
| 大部港 | 251 | 15 | S40年8月16日 (H24年7月6日) | 15 | 15 | |||||||
| 池田港 | 850 | 58 | S40年8月16日 (H15年9月2日) | 37 | 21 | 58 | ||||||
| 直島港 | 2,140 | 8 | H24年12月11日 | 0 | 8 | |||||||
| 家浦港 | 940 | 8 | H24年7月6日 | 0 | 8 | |||||||
| 内海港 | 6,540 | 72 | H24年3月30日 | 2 | 2 | 70 | ||||||
| 小計 | 77,657 | 6,774 | 1,922 | 40 | 1,426 | 12 | 176 | 51 | 3,627 | 3,147 | ||
| 港湾名 | 港湾区域 面積 千m² | 臨港地区 面積 千m² | 臨港地区 指定年月日 ()は変更 | 分区 千m²()は予定 | 無分区 千m² | |||||||
| 商港区 | 特殊物資港区 | 工業港区 | 漁港区 | 保安港区 | マリーナ港区 | 修景厚生港区 | 計 | |||||
| 【市町管理港湾】 | ||||||||||||
| 坂出港 | 16,310 | 6,146 | S45年5月30日 (H22年8月6日) | 494 | 5,153 | 13 | 238 | 29 | 5,927 | 219 | ||
| 庵治港 | 530 | 28 | S40年3月11日 | 28 | ||||||||
| 久通港 | 40 | 14 | S40年3月15日 | 14 | ||||||||
| 与島港 | 1,000 | 80 | S63年4月1日 (H22.510) | 45 | 3 | 48 | 32 | |||||
| 本島港 | 660 | 40 | S46年5月19日 | 40 | ||||||||
| 室本港 | 710 | 28 | S45年6月18日 (H18年3月16日) | 28 | ||||||||
| 木沢港 | 1,030 | 9 | H22年5月10日 | 9 | ||||||||
| 小計 | 20,280 | 6,345 | 539 | 5,153 | 13 | 238 | 32 | 5,975 | 370 | |||
| 総計 | 97,937 | 13,119 | 2,461 | 40 | 6,579 | 25 | 414 | 51 | 32 | 9,602 | 3,517 | |
このページに関するお問い合わせ