ここから本文です。
単位:μg-at/L、*:臨時調査点
| 定点 | 12月16日 | 12月26日 | 1月6日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月3日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引田 | ||||||||||
| 東讃 | ||||||||||
| 津田 | ||||||||||
| 直島 | ||||||||||
| 唐櫃 | ||||||||||
| 四海 | ||||||||||
| 北浦 | ||||||||||
| 大部 | ||||||||||
| 内海 | ||||||||||
| 池田 | ||||||||||
| 志度湾 | ||||||||||
| 庵治 | ||||||||||
| 瀬戸内 | ||||||||||
| 香西 | ||||||||||
| 下笠居 | ||||||||||
| 与島 | ||||||||||
| 丸亀 | ||||||||||
| 箱浦 | ||||||||||
| 鴨部川* | ||||||||||
| 宇多津* | ||||||||||
| 平均 |
| 定点 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月2日 | 12月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引田 | 3.07 | - | 3.94 | ||||||
| 東讃 | 2.67 | 1.53 | 1.26 | ||||||
| 津田 | 2.66 | 5.34 | 1.80 | ||||||
| 直島 | 7.50 | 5.42 | 3.83 | ||||||
| 唐櫃 | 4.13 | 4.43 | 2.54 | ||||||
| 四海 | 6.02 | 5.15 | 1.55 | ||||||
| 北浦 | 5.89 | 5.08 | 2.30 | ||||||
| 大部 | 3.40 | 3.25 | 2.11 | ||||||
| 内海 | 2.34 | 2.07 | 1.23 | ||||||
| 池田 | 2.96 | 4.97 | 3.41 | ||||||
| 志度湾 | 4.14 | 2.23 | 1.14 | ||||||
| 庵治 | 4.82 | 2.46 | 1.38 | ||||||
| 瀬戸内 | 5.42 | 3.84 | 3.56 | ||||||
| 香西 | 5.17 | 2.74 | 3.32 | ||||||
| 下笠居 | 4.99 | 4.73 | 4.08 | ||||||
| 与島 | 1.82 | 5.50 | 1.04 | ||||||
| 丸亀 | 1.71 | 2.49 | - | ||||||
| 箱浦 | 0.68 | 0.69 | 2.37 | ||||||
| 鴨部川* | 5.96 | 2.40 | 43.27 | ||||||
| 宇多津* | 28.94 | - | 1.16 | ||||||
| 平均 | 3.85 | 3.64 | 2.40 |
平均値は臨時調査点を除く
単位:μg-at/L
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播磨灘 | 表層 | 令和7年度 |
1.60 |
1.50 | 1.35 | 0.91 | 0.96 | 1.13 | 1.02 | |||||
| 平年値 | 2.38 | 2.22 | 2.13 | 2.57 | 2.47 | 2.54 | 6.12 | |||||||
| 底層 | 令和7年度 | 1.60 | 2.10 | 2.02 | 2.72 | 3.78 | 4.14 | 3.19 | ||||||
| 平年値 | 2.40 | 2.93 | 4.09 | 5.85 | 6.38 | 6.04 | 5.96 | |||||||
| 備讃瀬戸 | 表層 | 令和7年度 | 2.20 | 2.00 | 1.62 | 1.24 | 2.25 | 1.21 | 1.08 | |||||
| 平年値 | 2.54 | 2.24 | 2.67 | 4.98 | 4.12 | 3.88 | 7.54 | |||||||
| 底層 | 令和7年度 | 2.16 | 2.06 | 1.59 | 1.24 | 3.57 | 1.26 | 1.12 | ||||||
| 平年値 | 1.90 | 1.78 | 2.29 | 4.17 | 3.57 | 3.49 | 6.66 | |||||||
| 燧灘 | 表層 | 令和7年度 | 0.96 | 0.96 | 1.36 | 1.07 | 1.03 | 1.14 | 0.78 | |||||
| 平年値 | 1.78 | 1.26 | 1.64 | 2.03 | 2.07 | 1.41 | 2.61 | |||||||
| 底層 | 令和7年度 | 1.19 | 0.92 | 1.61 | 2.12 | 4.06 | 1.84 | 1.15 | ||||||
| 平年値 | 1.38 | 1.38 | 2.53 | 3.67 | 3.95 | 5.59 | 3.49 | |||||||
このページに関するお問い合わせ