ホーム > 組織から探す > 水産試験場・赤潮研究所 > 情報提供 > 香川県ノリ漁場栄養塩情報

ページID:13017

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

香川県ノリ漁場栄養塩情報

令和4年度


ノリ漁場調査

単位:μg-at/L、*:臨時調査点

 

定点 2月14日 2月21日 2月28日
引田 0.87 0.42 0.40
東讃 0.21 0.71 0.56
津田 0.64 0.33 0.19
直島 0.68 1.45 0.78
唐櫃 0.15 0.20 1.38
四海 0.02 欠測 0.43
北浦 0.01 0.12 0.15
大部 0.07 0.09 0.25
内海 0.24 0.52 0.79
池田 0.01 0.60 0.34
小田 1.91 0.67 1.07
志度湾 0.45 0.39 0.55
庵治 0.49 0.62 0.56
瀬戸内 1.00 2.19 1.54
香西 0.92 1.38 1.51
下笠居 0.45 1.45 1.11
与島 1.47 4.02 1.80
丸亀 1.42 1.22 0.56
箱浦 1.14 0.97 0.78
鴨部川* 42.97 0.74 68.56
宇多津* 欠測 欠測 0.61
平均 0.64 0.97 0.78
定点

12月13日

12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月7日
引田 5.46 5.88 3.44 0.43 0.21 0.37 0.11 0.89 0.45
東讃 5.33 4.87 3.05 0.54 0.18 0.01 0.11 0.07 0.13
津田 5.98 5.17 3.61 2.49 1.33 0.07

0.05

0.01 0.07
直島 7.34 2.66 3.01 3.67 2.39 0.85 0.15 0.90 1.43
唐櫃 6.83 2.22 2.36 2.38 1.47 0.44 0.02 5.68 0.03
四海 6.37 2.90 2.64 1.58 0.98 0.40 0.09 0.07 0.03
北浦 6.93 3.90 2.73 1.53 1.48 0.54 0.05 0.07 0.06
大部 6.07 5.35 3.03 2.25 0.92 0.28 0.34 0.06 0.11
内海 5.48 5.43 2.72 2.57 2.13 0.96 0.45 0.37 0.42
池田 6.08 3.68

2.60

1.59 0.70 0.16 0.05 0.21 0.02
小田 6.20 4.37 2.97 2.61 1.88 1.41 0.17 0.06 0.21
志度湾 6.24 4.19 3.13

2.44

1.93 1.32 0.19 0.05 1.00
庵治 6.09 4.48 3.60 2.75 1.87 1.62 0.19 0.10 0.29
瀬戸内 5.88 3.25 3.21 4.41 1.94 1.89 0.15 0.76 1.17
香西 5.13 4.04 3.59 3.36 1.85 2.10 欠測 1.12 0.75
下笠居 3.97 2.28 2.86 2.97 1.30 1.53 0.17 0.38 0.26
与島 1.67 2.60 4.26 3.49 1.78 8.22 7.13 2.98 0.59
丸亀 5.00 5.91 3.67 欠測 1.39 3.22 1.28 欠測 0.71
箱浦 1.21 1.81 4.36 3.44 1.68 1.19 2.20 1.21 0.88
鴨部川* 14.69 16.97 15.57 2.19 7.18 42.26 0.77 13.84 1.53
宇多津* 欠測 欠測 3.51 欠測 欠測 2.68 欠測 1.45 欠測
平均 5.67 3.95 3.20 2.47 1.44 1.40 0.72 0.83 0.45
定点 10月11日 10月18日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日
引田 4.97 4.67 3.57 4.47 5.16 6.08 5.89 6.48 7.84
東讃 3.79 2.25 4.07 3.92 4.44 5.27 5.50 5.59 6.53
津田 3.23 1.78 1.57 3.04 4.75 4.90 5.43 6.08 7.56
直島 4.12 3.65 6.52 7.76 7.80 9.21 8.33 8.96 8.75
唐櫃 5.36 5.36 6.57 6.40 6.85 7.49 7.31 8.34 8.45
四海 5.33 4.97 5.90 6.53 7.08 7.39 7.53 8.50 8.36
北浦 6.05 5.47 6.15 6.96 6.49 7.62 7.24 8.50 7.29
大部 6.03 5.20 5.71 5.77 6.23 6.26 7.41 8.64 6.62
内海 4.61 4.17 4.96 5.05 4.76 5.44 6.12 6.38 5.88
池田 3.88 3.45 3.92 5.41 5.66 4.84 5.97 6.00 6.98
小田 4.58 4.38 4.76 5.33 6.50 6.22 6.22 7.01 7.14
志度湾 4.59 4.43 4.74 5.34 5.81 7.13 6.48 7.01 7.64
庵治 4.51 4.25 6.22 6.02 6.17 7.24 6.97 7.38 7.53
瀬戸内 4.82 5.21 5.97 7.03 7.67 9.57 7.60 7.96 8.22
香西 2.92 4.59 4.05 6.71 7.13 8.85 8.06 6.64 8.79
下笠居 2.84 3.19 4.77 6.48 8.34 8.85 7.64 6.54 7.12
与島 7.66 7.17 6.46 7.56 11.74 7.99 7.84 4.77 7.76
丸亀 1.67 4.57 3.19 6.00 8.16 8.99 2.28 3.25 4.86
箱浦 0.21 1.36 2.23 2.96 3.71 2.95 1.23 2.18 1.18
鴨部川* 8.28 8.69 4.76 17.10 5.04 15.56 20.55 7.38 8.34
宇多津* 欠測 3.61 5.98 欠測 9.03 欠測 7.77 3.66 5.97
平均 4.27 4.22

4.81

5.72 6.55 6.96 6.37 6.64 7.41

平均値は臨時調査点を除く

ノリ沖合調査(確定版)

単位:μg-at/L

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
播磨灘 表層 令和4年 7.98 0.60 0.50 0.68 0.92 0.44 3.49 5.00 6.97 2.73 1.72 2.82
平年値 2.22 2.32 2.25 2.70

2.61

2.68 6.47 5.15 8.16 6.88 4.47 2.92
底層 令和4年 2.99 2.46 2.95 4.07 4.53 4.32 5.41 5.12 649 4.16 1.02 2.94
平年値 2.32 2.99 4.13 5.97 6.48 6.15 6.17 6.20 7.65 6.30 4.05 2.85
備讃瀬戸 表層 令和4年 0.86 1.05 0.99 3.00 3.71 1.18 2.99 5.73 5.12 2.52 1.06 2.80
平年値 2.55 2.28 2.74 5.09 4.24 4.06 7.99 6.31 6.45 5.01 3.23 2.37
底層 令和4年 0.99 1.10 0.94 2.96 3.72 1.44 2.69 5.45 4.83 2.74 0.67 2.81
平年値 1.88 1.80 2.35 4.23 3.65

3.66

7.07 5.64 5.94 4.56 3.00

2.05

燧灘 表層 令和4年度 0.78 0.17 0.22 1.12 0.38 0.39 0.93 1.65 1.17 0.61 0.78 2.53
平年値 1.79 1.27 1.70 2.08 2.17 1.49 2.72 2.42 3.60 4.43 2.18 1.60
底層 令和4年度 0.56 0.48 3.40 2.13 3.02 8.09 2.40 1.44 0.69 0.65 1.11 2.38
平年値 1.37 1.37 2.48 3.53 4.04 5.59 3.48 4.07 3.25

3.91

1.88 1.44

過去の調査結果

このページに関するお問い合わせ