ここから本文です。
単位:μg-at/L、*:臨時調査点
| 定点 | 10月20日(予定) |
|---|---|
| 引田 | |
| 東讃 | |
| 津田 | |
| 直島 | |
| 唐櫃 | |
| 四海 | |
| 北浦 | |
| 大部 | |
| 内海 | |
| 池田 | |
| 志度湾 | |
| 庵治 | |
| 瀬戸内 | |
| 香西 | |
| 下笠居 | |
| 与島 | |
| 丸亀 | |
| 箱浦 | |
| 鴨部川* | |
| 宇多津* | |
| 平均 |
平均値は臨時調査点を除く
単位:μg-at/L
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播磨灘 | 表層 | 令和8年度 | 1.13 | 3.56 | 2.45 | |||||||||
| 平年値 | 2.36 | 2.20 | 2.11 | |||||||||||
| 底層 | 令和8年度 | 1.94 | 2.19 | 3.96 | ||||||||||
| 平年値 | 2.40 | 2.92 | 4.04 | |||||||||||
| 備讃瀬戸 | 表層 | 令和8年度 | 1.63 | 1.22 | 2.74 | |||||||||
| 平年値 | 2.53 | 2.23 | 2.65 | |||||||||||
| 底層 | 令和8年度 | 1.43 | 0.71 | 1.16 | ||||||||||
| 平年値 | 1.90 | 1.79 | 2.27 | |||||||||||
| 燧灘 | 表層 | 令和8年度 | 0.58 | 0.59 | 4.74 | |||||||||
| 平年値 | 1.76 | 1.25 | 1.64 | |||||||||||
| 底層 | 令和8年度 | 0.71 | 0.76 | 0.92 | ||||||||||
| 平年値 | 1.37 | 1.37 | 2.51 | |||||||||||
このページに関するお問い合わせ