ここから本文です。
PCB特別措置法第7条の規定に基づき、「香川県PCB廃棄物処理計画(PDF:224KB)」を策定しています。
香川県内(高松市内を除く。)の事業者から提出された届出書の集計結果は次のとおりです。(令和7年3月31日現在)
| 種類 | 保管事業場数 | 保管数量 | 所有事業場数 | 所有数量 |
|---|---|---|---|---|
| 高圧変圧器 | 0 | 0台 | 0 | 0台 |
| 高圧コンデンサー | 1 | 2台 | 0 | 0台 |
| 低圧変圧器 | 0 | 0台 | 0 | 0台 |
| 低圧コンデンサー | 4 | 8台 | 0 | 0台 |
| 柱上変圧器 | 0 | 0台 | 0 | 0台 |
| 安定器 | 6 | 31個 | 0 | 0個 |
| 廃PCB | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| PCBを含む廃油 | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| 感圧複写紙 | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| ウエス | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| 汚泥 | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| その他機器 | 1 | 2台 | 0 | 0台 |
| その他 | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
(注)
| 種類 | 保管事業場数 | 保管数量 | 所有事業場数 | 所有数量 |
|---|---|---|---|---|
| 電気機器等(柱上変圧器を除く。) | 99 | 749台 | 61 | 155台 |
| 柱上変圧器 | 1 | 180台 | 1 | 1台 |
| PCBを含む廃油 | 8 | 34,497kg | 0 | 0kg |
| 感圧複写紙 | 0 | 0kg | 0 | 0kg |
| ウエス | 3 | 57kg | 0 | 0kg |
| 汚泥 | 0 | 0kg | 0 |
0kg |
| 塗膜 | 3 | 100kg | 2 | 4,000kg |
|
その他 |
9 | 6,829kg | 1 |
0kg |
(注)
PCB特別措置法第9条の規定に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)を縦覧しています。
〒760ー8570香川県高松市番町四丁目1ー10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087ー832ー3229
FAX:087ー831ー1273
高松市内の事業場の場合は、高松市役所へお問い合わせください。
〒760ー0080香川県高松市木太町2282ー1
高松市環境局環境指導課
TEL:087ー839ー2380
FAX:087ー837ー1458
このページに関するお問い合わせ