ここから本文です。
県内における2022年度の廃家電4品目の不法投棄台数は、前年度に比べて約37.3パーセント減少しました。
年度 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫 冷凍庫 |
洗濯機 | 4品目合計 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2台 | 82台 | 30台 | 14台 | 128台 | 37.3%減少 |
2021年度 | 11台 | 130台 | 42台 | 21台 | 204台 | 19.3%増加 |
2020年度 | 1台 | 95台 | 42台 | 33台 | 171台 | 37.4%減少 |
2019年度 | 10台 | 167台 | 64台 | 32台 | 273台 | 25.2%減少 |
2018年度 | 6台 | 221台 | 90台 | 48台 | 365台 | 18.5%増加 |
2017年度 | 4台 | 192台 | 70台 | 42台 | 308台 | 12.4%増加 |
2016年度 | 12台 | 167台 | 54台 | 41台 | 274台 | 12.7%減少 |
2015年度 | 3台 | 179台 | 86台 | 46台 | 314台 | 5.7%減少 |
2014年度 | 2台 | 225台 | 68台 | 38台 | 333台 | 15.3%減少 |
2013年度 | 9台 | 266台 | 79台 | 39台 | 393台 | 7.3%減少 |
このページに関するお問い合わせ