ここから本文です。
飲料水化学試験 3,410円 (色度・濁度・臭気・味・pH値・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・塩化物イオン・全有機炭素(TOC)・硬度・鉄及びその化合物)
県での検査項目・料金一覧表
番号 | 項目名 | 料金 | 水質基準 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 飲料水細菌試験に含む | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 飲料水細菌試験に含む | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 3,220円 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 3,520円 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 3,220円 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 3,220円 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 3,220円 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 3,220円 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 飲料水化学試験に含む | 0.04mg/L以下 |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 飲料水化学試験に含む | 10mg/L以下 |
11 | フッ素及びその化合物 | 3,590円 | 0.8mg/L以下 |
12 | ホウ素及びその化合物 | 3,190円 | 1.0mg/L以下 |
13 | 塩素酸 | 3,270円 | 0.6mg/L以下 |
14 | 亜鉛及びその化合物 | 3,200円 | 1.0mg/L以下 |
15 | アルミニウム及びその化合物 | 3,220円 | 0.2mg/L以下 |
16 | 鉄及びその化合物 | 飲料水化学試験に含む | 0.3mg/L以下 |
17 | 銅及びその化合物 | 3,200円 | 1.0mg/L以下 |
18 | ナトリウム及びその化合物 | 3,330円 | 200mg/L以下 |
19 | マンガン及びその化合物 | 3,220円 | 0.05mg/L以下 |
20 | 塩化物イオン | 飲料水化学試験に含む | 200mg/L以下 |
21 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 飲料水化学試験に含む | 300mg/L以下 |
22 | 蒸発残留物 | 2,200円 | 500mg/L以下 |
23 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 飲料水化学試験に含む | 3mg/L以下 |
24 | pH値 | 飲料水化学試験に含む | 5.8以上8.6以下 |
25 | 味 | 飲料水化学試験に含む | 異常でないこと |
26 | 臭気 | 飲料水化学試験に含む | 異常でないこと |
27 | 色度 | 飲料水化学試験に含む | 5度以下 |
28 | 濁度 | 飲料水化学試験に含む | 2度以下 |
このページに関するお問い合わせ