ここから本文です。
| 河川名 | 2級河川香東川水系椛川 |
|---|---|
| 位置 | 香川県高松市塩江町(旧香川郡塩江町) |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 高さ | 88.5m(メートル) |
| 堤頂長さ | 265.5m(メートル) |
| 集水面積 | 約8.7km2(平方キロメートル) |
| 湛水面積 | 約0.38km2(平方キロメートル) |
| 総貯水量 | 約10,560,000m3(立方メートル) |
| 有効貯水量 | 約10,290,000m3(立方メートル) |
| 地質 | 和泉層群砂岩頁岩互層 |

椛川ダム平面図

椛川ダム下流面図

椛川ダム標準断面図


このページに関するお問い合わせ