ここから本文です。
香川県管理港湾において、岸壁、物揚場、野積場、上屋などの港湾施設を利用する場合は、以下の使用料の納付が必要です。
詳しい内容は、申請・届出先の連絡先にお問い合わせください。
なお、高松港と高松港以外の港湾では使用料が異なります。
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桟橋入場料 | 自動車(自動二輪車を除く。) | 1台1回 | 98 | |||
| その他の車両 | 57 | |||||
| 係船料 | 係留施設(ビジターバース並びに玉藻地区マイナス10メートル岸壁及び中央埠頭(マイナス7.5メートル)岸壁の係留施設を除く。) | 定期船一係留 | 総トン数1t | 3.11(2.84) | ||
| 不定期船一係留 | 6.24(5.68) | |||||
| 玉藻地区マイナス10メートル岸壁及び中央埠頭(マイナス7.5メートル)岸壁の係留施設 | 定期船一係留 | 総トン数1t | 3.11(2.84) | |||
| 不定期船一係留 | 6.24(5.68) | |||||
|
プレジャーボート(全 ものに限る。 |
1隻につき1日 |
船舶の長さ1メートルにつき 800 ※給電設備及び船舶給水料の料金を含む。 |
||||
| ビジターバースの係留施設 | 全長10m以下の船舶 | 1隻1日 | 2,130 県外者 2,560 |
|||
| 全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 2,420 県外者 2,880 |
|||||
| 全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 2,710 県外者 3,210 |
|||||
| 全長が12mを超える船舶 | 船舶の長さ1mまでごとに 250 県外者 290 |
|||||
| 物揚場使用料 | 1日 | 1m² | 3.77 初日使用料は無料 |
|||
| 継続使用10日を超えるものは、超過日数1日 | 7.56 | |||||
| 小型船舶用泊地使用料 | プレジャーボート等1隻ごとに | 泊地A | 1月 | 船舶の長さ1m | 650 | |
| 泊地B | 1月 | 510 | ||||
| 泊地C | 1月 | 410 | ||||
| 係船環 | 1月 | 150 | ||||
| はしご | 460 | |||||
| 停泊料 | 一係留 | 総トン数1t | 1.81(1.65) | |||
| 船舶給水料 | 1m³ | 616.50(608.50) | ||||
| 野積場使用料 | 野積場 | 舗装 | 1日 | 1m² | 5.21 | |
| 未舗装 | 1日 | 3.46 | ||||
| コンテナ用電源 | 1kw時 | 42.00 | ||||
| 夜間照明施設 | 42.00 | |||||
| 上屋使用料 | 事務室 | 1月 | 1m² | 2,500 | ||
| 荷さばき室 | 1日 | 12.62 | ||||
| 継続使用15日を超え30日以下のものは、超過日数1日 | 18.95 | |||||
| 継続使用30日を超えるものは、超過日数1日 | 25.30 | |||||
| 給電設備 | 1kw時 | 42.00 | ||||
| 荷役機械使用料 | 高松港コンテナターミナルのガントリークレーン | 30分 | 14,250 | |||
| 高松港コンテナターミナルのハーバークレーン | 14,250 | |||||
| ストラドルキャリア | 5,330円(その年度において700時間を超えて使用する場合の当該超過時間における使用にあつては、3,130円) | |||||
| 旅客施設使用料 | 事務室 | 旅客ターミナルビル6階から8階まで | 1月 | 1m² | 3,130 | |
| その他 | 1月 | 2,500 | ||||
| 店舗 | 1月 | 2,500 | ||||
| 会議室 | 1室につき午前9時から正午まで | 3,650 | ||||
| 1室につき午前9時から午後5時まで | 8,580 | |||||
| 1室につき午前9時から午後9時まで | 12,250 | |||||
| 1室につき午後1時から午後5時まで | 4,910 | |||||
| 1室につき午後1時から午後9時まで | 8,580 | |||||
| 1室につき午後6時から午後9時まで | 3,660 | |||||
| 荷さばき室 | 1月 | 1m² | 757 | |||
| その他の施設 | 1月 | 2,500 | ||||
| 給電設備 | 1kw時 | 42.00 | ||||
| 駐車場 | 1月 | 1台 | 20,950 | |||
| 港湾環境整備施設使用料 | ハーバープロムナード | イベント広場 | 1日 | 1m² | 25 | |
| 給水設備 | 1m³ | 616.50 | ||||
| レストハウス | 店舗 | 1月 | 1m² | 2,500 | ||
| その他 | 1月 | 2,500 | ||||
| シーフロントプロムナード | 1日 | 1m² | 25 | |||
| 給電設備 | 1kw時 | 42.00 | ||||
| 第1駐車場及び第2駐車場 | 7時間以内 | 1台につき30分までごとに | 100 | |||
| 7時間を超え12時間以内 | 1台 | 1,400 | ||||
| 12時間を超え16時間以内 | 1台 | 1,400円に12時間を超える30分までごとに100円を加えた額 | ||||
| 16時間を超え24時間以内 | 1台 | 2,200 | ||||
| 第3駐車場 | 1台につき30分までごとに | 510 午後4時から翌日の午前9時までの間における3時間を超える利用に係る使用料は、1台につき3,080円とする。 |
||||
| キャッスルプロムナード | 駐車場 | 150 20分を超えない場合は無料 |
||||
| 多目的広場 | 1日 | 1m² | 25 | |||
| 香西西地区港湾緑地 | パークゴルフ場 | 1人1日 | 400 | |||
|
パークゴルフ場 (年間パスポート) |
1人1年間 | 10,000 | ||||
|
パークゴルフ場 (回数券) |
400円券11枚 | 4,000 | ||||
| パークゴルフ用具 | 1式1日 | 100 | ||||
| 会議室 | 1時間 |
(全面使用)330 (分割使用)165 |
||||
| シャワー室 | 1人1回 | 100 | ||||
| 多目的広場 | 1時間 |
(全面使用)2,020 (分割使用)1,010 |
||||
|
多目的広場 (夜間照明) |
1時間 |
(全点灯)2,100 (2分の1点灯)1,050 |
||||
|
その他 使用料 |
キャッスルプロムナード ※大型車両の臨時駐車場として使用する場合に限る |
多目的広場 | 1日 | 1台 | 1,350円 | |
|
中央埠頭 ※大型車両等の臨時駐車場として使用する場合に限る |
A区画 | 1日 | 1区画 | 23,350円 | ||
| B区画 | 1日 | 1区画 | 23,350円 | |||
| C区画 | 1日 | 1区画 | 17,170円 | |||
| D区画 | 1日 | 1区画 | 4,120円 | |||
| E区画 | 1日 | 1区画 | 13,750円 | |||
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 桟橋入場料 | 自動車(自動二輪車を除く。) | 1台1回 | 98 | ||
| その他の車両 | 57 | ||||
| 係船料 | 係留施設(仁尾港ビジターバース及び詫間港ボートパークの係留施設並びにビジターバースとして利用可能な係留施設を除く。) | 定期船一係留 | 総トン数1t | 2.55(2.33) | |
| 不定期船一係留 | 5.12(4.66) | ||||
| 仁尾港ビジターバースの係留施設 | 全長が10m以下の船舶 | 1隻1日 | 1,750 県外者 2,090 |
||
| 全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 1,990 県外者 2,370 |
||||
| 全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 2,240 県外者 2,640 |
||||
| 全長が12mを超える船舶 | 船舶の長さ1mまでごとに 200 県外者 240 |
||||
| 詫間港ボートパークの係留施設 | 全長が5m以下の船舶 | 1隻1月 | 7,110 | ||
| 全長が5mを超え、6m以下の船舶 | 8,480 | ||||
| 全長が6mを超え、7m以下の船舶 | 9,830 | ||||
| 全長が7mを超える船舶 | 11,200 | ||||
| ビジターバースとして利用可能な係留施設 | 定期船一係留 | 総トン数1t | 2.55(2.33) | ||
| 不定期船一係留 | 5.12(4.66) | ||||
| 全長が10m以下の船舶 | 1隻1日 | 1,390 県外者 1,670 |
|||
| 全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 1,580 県外者 1,890 |
||||
| 全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 1,780 県外者 2,100 |
||||
| 全長が12mを超える船舶 | 船舶の長さ1mまでごとに 160 県外者 180 |
||||
| 物揚場使用料 | 1日 | 1m² | 3.02 初日使用料は無料 |
||
| 継続使用10日を超えるものは、超過日数1日 | 4.53 | ||||
| 小型船舶用泊地使用料 | プレジャーボート等1隻ごとに | 泊地A | 1月 | 船舶の長さ1m | 510 |
| 泊地B | 1月 | 410 | |||
| 泊地C | 1月 | 330 | |||
| 係船環 | 1月 | 150 | |||
| はしご | 460 | ||||
| 停泊料 | 一係留 | 総トン数1t | 1.44(1.32) | ||
| 野積場使用料 | 詫間港コンテナターミナルの野積場 | 1日 | 1m² | 4.08 | |
| その他の野積場 | 舗装 | 1日 | 4.67 | ||
| 未舗装 | 1日 | 3.12 | |||
| コンテナ用電源 | 1kw時 | 42.00 | |||
| 夜間照明施設 | 42.00 | ||||
| 荷役機械使用料 | 起重機 | 30分 | 10,360 | ||
| フォークリフト | 4,700 | ||||
| 旅客施設使用料 | 車両乗降用可動橋 | 1回 | 1,670 | ||
| その他の旅客乗降用施設 | 970 | ||||
このページに関するお問い合わせ