ここから本文です。
ページ番号 | ||
---|---|---|
1 農業 | ||
1.農業経済の動向(PDF:68KB) | 27 | |
1 農業産出額、生産農業所得等 | ||
2 部門別農業産出額 | ||
2.農業生産構造の動向(PDF:184KB) | ||
1 農家数 | 28 | |
2 経営耕地規模別経営体数(個人経営体) | ||
3 農家人口(年齢階層別・個人経営体) | 29 | |
4 農業労働力(年齢階層別・個人経営体) | ||
5 新規就農者 | ||
6 家族経営協定 | 30 | |
7 認定農業者である農業法人 | ||
8 認定農業者の営農類型別認定状況 | ||
9 みどり認定の状況 | ||
10 耕地面積 |
||
11 作付延べ面積、耕地利用率 | ||
12 遊休農地等 | 31 | |
13 転用面積 | ||
14 農地移動 | ||
15 利用権設定面積(ストック) | ||
16 農業振興地域 | 32 | |
(参考)農業振興地域整備計画の現状 | ||
17 ほ場整備(累積実績) | ||
18 ため池か所等一覧 | ||
3.農産物の生産と出荷状況(PDF:239KB) | 33 | |
1 米の生産状況 | ||
(参考)品種別作付面積 | ||
2 米の生産調整実施状況 | ||
3 米の主な販売先 | 34 | |
4 麦の生産状況 | ||
(参考)品種別作付面積 | ||
5 麦類の主な販売先 | 35 | |
6 大豆の生産状況 | ||
(参考)品種別作付面積 | ||
7 野菜の生産状況 | 36 | |
8 特用作物の生産状況 | ||
9 果樹の生産状況 | 37 | |
10 花きの生産状況 | 38 | |
(参考)品目別栽培面積 | ||
11 肉用牛の飼養・出荷 | 39 | |
12 オリーブ牛の生産頭数、指定生産者・販売店・料理店数 | ||
13 乳用牛の飼養・生乳の出荷 | ||
14 豚の飼養・出荷 | ||
15 採卵鶏の飼養・出荷 | 40 | |
16 ブロイラーの飼養・出荷 | ||
17 畜産の飼養頭羽数等 | 41 | |
18 畜産物の生産状況 | ||
19 飼料作物 | 42 | |
20 濃厚飼料 | ||
4.農家経済の動向(PDF:48KB) | ||
1 農家所得と農業所得の推移 | 43 | |
2 農業経営の生産性 | ||
2 水産業(PDF:157KB) | ||
1 年齢別就業者数の推移 | 44 | |
2 トン数階層別動力漁船隻数 | ||
3 漁業権の免許件数と漁場面積の推移 | ||
4 知事許可漁業 | 45 | |
5 内水面採捕許可 | ||
6 主要漁法別生産量 | ||
7 主要魚種別生産量 | 46 | |
8 主要魚種別産出額 | ||
9 養殖種類別生産量 | 47 | |
10 養殖種類別産出額 | ||
11 ため池養殖業生産量の推移 | ||
12 水産加工品目別生産量の推移 |
このページに関するお問い合わせ