ここから本文です。
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 133 | 89 | 19 | 27 | 16 | 22 | 1 | 307 | 
| 頭数 | 1943 | 615 | 19 | 160 | 64 | 34 | 1 | 2836 | |
| 肉用牛 | 件数 | 20 | 41 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 91 | 
| 頭数 | 57 | 210 | 12 | 30 | 2 | 23 | 2 | 336 | |
| 豚 | 件数 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 
| 頭数 | 9 | 143 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 182 | |
| 鶏 | 件数 | 10 | 43 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 73 | 
| 頭数 | 35 | 651 | 50 | 11 | 9 | 1 | 0 | 757 | |
| いのしし | 件数 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 頭数 | 25 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| めん羊・山羊 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 頭数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| みつばち | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 馬 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 173 | 107 | 16 | 30 | 10 | 20 | 31 | 387 | 
| 頭数 | 614 | 617 | 16 | 162 | 32 | 23 | 39 | 1503 | |
| 肉用牛 | 件数 | 24 | 49 | 11 | 8 | 8 | 10 | 22 | 132 | 
| 頭数 | 43 | 137 | 12 | 29 | 10 | 13 | 22 | 266 | |
| 豚 | 件数 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| 頭数 | 3 | 258 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 272 | |
| 鶏 | 件数 | 12 | 93 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 
| 羽数 | 47 | 1612 | 43 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1754 | |
| いのしし | 件数 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 頭数 | 21 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | |
| めん羊・ 山羊 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 頭数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| みつばち | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 匹数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 野鳥 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 羽数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
このページに関するお問い合わせ