ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 123 | 116 | 20 | 28 | 10 | 30 | 48 | 375 | 
| 頭数 | 318 | 1510 | 20 | 163 | 20 | 57 | 62 | 2150 | |
| 肉用牛 | 件数 | 11 | 40 | 13 | 22 | 4 | 13 | 18 | 121 | 
| 頭数 | 16 | 227 | 13 | 70 | 4 | 22 | 23 | 375 | |
| 豚 | 件数 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 
| 頭数 | 31 | 126 | 15 | 5 | 0 | 35 | 0 | 212 | |
| 鶏 | 件数 | 24 | 133 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 179 | 
| 頭数 | 101 | 2531 | 47 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2734 | |
| いのしし | 件数 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 頭数 | 30 | 396 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 456 | |
| 野鳥 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 頭数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 77 | 165 | 22 | 29 | 8 | 28 | 46 | 375 | 
| 頭数 | 382 | 2934 | 22 | 173 | 16 | 67 | 69 | 3663 | |
| 肉用牛 | 件数 | 16 | 51 | 15 | 34 | 6 | 18 | 10 | 150 | 
| 頭数 | 47 | 284 | 15 | 105 | 8 | 39 | 11 | 509 | |
| 馬 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豚 | 件数 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 
| 頭数 | 19 | 666 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 | 711 | |
| 鶏 | 件数 | 16 | 99 | 16 | 15 | 0 | 8 | 0 | 154 | 
| 頭数 | 81 | 1207 | 81 | 18 | 0 | 14 | 0 | 1401 | |
| めん羊 山羊 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| みつばち | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 頭数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
| いのしし | 件数 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 頭数 | 24 | 457 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 511 | |
| 計 | 件数 | 118 | 378 | 56 | 81 | 16 | 56 | 56 | 761 | 
| 頭数 | 554 | 5548 | 125 | 329 | 38 | 130 | 80 | 6804 | |
このページに関するお問い合わせ