ここから本文です。
試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
B | C | ||||||||
一般行政事務A |
59 |
305 | 5.2 | 237 | 4.0 | ||||
一般行政事務B | 5 | 53 | 10.6 | 33 | 6.6 | ||||
学校事務 | 6 | 27 | 4.5 | 23 | 3.8 | ||||
警察行政事務 | 10 | 48 | 4.8 | 38 | 3.8 | ||||
社会福祉 | 4 | 14 | 3.5 | 11 | 2.8 | ||||
心理 | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 3.5 | ||||
電気A | 1 | 0 | - | - | - | ||||
電気B | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | ||||
機械A | 1 | 0 | - | - | - | ||||
機械B | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | ||||
農芸化学 | 1 | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | ||||
森林科学 | 5 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | ||||
農業 | 7 | 23 | 3.3 | 20 | 2.9 | ||||
農業土木 | 6 | 6 | 1.0 | 5 | 0.8 | ||||
水産 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | ||||
建築 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | ||||
建築(警察) | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | ||||
土木 | 6 | 10 | 1.7 | 7 | 1.2 | ||||
薬学 | 4 | 12 | 3.0 | 9 | 2.3 | ||||
管理栄養士 | 1 | 15 | 15.0 | 13 | 13.0 | ||||
造園 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | ||||
警察科学(法医) | 1 | 12 | 12.0 | 9 | 9.0 | ||||
警察科学(心理) | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | ||||
計 | 128 | 567 | 4.4 | 437 | 3.4 |
試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
当初 合格者数 |
追加 合格者数 |
競争率 C/(F+G) |
||||||||
D | E | F | G | |||||||||||
一般行政事務A | 103 | 2.3 | 97 | 1.6 | 65 | 9 | 3.2 | |||||||
一般行政事務B | 15 | 2.2 | 13 | 2.6 | 5 | 1 | 5.5 | |||||||
学校事務 | 12 | 1.9 | 10 | 1.7 | 6 | - | 3.8 | |||||||
警察行政事務 | 21 | 1.8 | 18 | 1.8 | 10 | - | 3.8 | |||||||
社会福祉 | 8 | 1.4 | 7 | 1.8 | 5 | - | 2.2 | |||||||
心理 | 5 | 1.4 | 4 | 2.0 | 2 | - | 3.5 | |||||||
電気A | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
電気B | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
機械A | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
機械B | 1 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 2.0 | |||||||
農芸化学 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 4.0 | |||||||
森林科学 | 7 | 1.3 | 5 | 1.0 | 4 | - | 2.3 | |||||||
農業 | 14 | 1.4 | 13 | 1.9 | 8 | - | 2.5 | |||||||
農業土木 | 5 | 1.0 | 3 | 0.6 | 2 | - | 2.5 | |||||||
水産 | 4 | 1.3 | 3 | 3.0 | 2 | - | 2.5 | |||||||
建築 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | - | 1.0 | |||||||
建築(警察) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
土木 | 6 | 1.2 | 5 | 0.8 | 4 | - | 1.8 | |||||||
薬学 | 8 | 1.1 | 6 | 1.5 | 6 | - | 1.5 | |||||||
管理栄養士 | 4 | 3.3 | 4 | 4.0 | 1 | - | 13.0 | |||||||
造園 | 2 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 2.0 | |||||||
警察科学(法医) | 4 | 2.3 | 4 | 4.0 | 1 | - | 9.0 | |||||||
警察科学(心理) | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 1.0 | |||||||
計 | 224 | 2.0 | 198 | 1.6 | 127 | 10 | 3.2 |
このページに関するお問い合わせ