ここから本文です。
試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
B | C | ||||||||
一般行政事務A |
57 |
257 | 4.5 | 203 | 3.6 | ||||
一般行政事務B | 10 | 64 | 6.4 | 49 | 4.9 | ||||
学校事務 | 10 | 27 | 2.7 | 23 | 2.3 | ||||
警察行政事務 | 11 | 39 | 3.5 | 28 | 2.5 | ||||
社会福祉 | 5 | 12 | 2.4 | 11 | 2.2 | ||||
心理 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||
電気 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | ||||
電子 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | ||||
機械A | 1 | 0 | - | - | - | ||||
機械B | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
機械C | 1 | 0 | - | - | - | ||||
化学A | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | ||||
化学B | 1 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | ||||
農芸化学 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | ||||
森林科学 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | ||||
農業 | 9 | 22 | 2.4 | 21 | 2.3 | ||||
畜産 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
農業土木 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | ||||
水産 | 1 | 7 | 7.0 | 5 | 5.0 | ||||
建築 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 2.3 | ||||
建築(警察) | 1 | 0 | - | - | - | ||||
土木 | 8 | 12 | 1.5 | 10 | 1.3 | ||||
薬学 | 9 | 8 | 0.9 | 7 | 0.8 | ||||
管理栄養士 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | ||||
警察科学(化学) | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | ||||
警察科学(法医) | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | ||||
警察科学(心理) | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | ||||
計 | 147 | 505 | 3.4 | 403 | 2.7 |
試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
当初 合格者数 |
追加 合格者数 |
競争率 C/(F+G) |
|||||||||||
D | E | F | G | ||||||||||||||
一般行政事務A | 100 | 2.0 | 94 | 1.6 | 64 | 3 | 3.0 | ||||||||||
一般行政事務B | 30 | 1.6 | 27 | 2.7 | 6 | - | 8.2 | ||||||||||
学校事務 | 17 | 1.4 |
15 |
1.5 | 11 | 1 | 1.9 | ||||||||||
警察行政事務 | 17 | 1.6 | 15 | 1.4 | 8 | - | 3.5 | ||||||||||
社会福祉 | 9 | 1.2 | 9 | 1.8 | 5 | - | 2.2 | ||||||||||
心理 | 3 | 1.7 | 3 | 1.5 | 2 | - | 2.5 | ||||||||||
電気 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | ||||||||||
電子 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | - | 3.0 | ||||||||||
機械A | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
機械B | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 1.0 | ||||||||||
機械C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
化学A | 2 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | - | - | ||||||||||
化学B | 2 | 1.5 | 2 | 2.0 | 1 | - | 3.0 | ||||||||||
農芸化学 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | - | 3.0 | ||||||||||
森林科学 | 2 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0 | - | - | ||||||||||
農業 | 18 | 1.2 | 18 | 2.0 | 10 | - | 2.1 | ||||||||||
畜産 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 1.0 | ||||||||||
農業土木 | 2 | 1.0 | 2 | 0.7 | 2 | - | 1.0 | ||||||||||
水産 | 4 | 1.3 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
建築 | 6 | 1.2 | 6 | 2.0 | 4 | - | 1.8 | ||||||||||
建築(警察) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
土木 | 9 | 1.1 | 9 | 1.1 | 9 | - | 1.1 | ||||||||||
薬学 | 7 | 1.0 | 7 | 0.8 | 6 | - | 1.2 | ||||||||||
管理栄養士 | 5 | 1.8 | 5 | 2.5 | 2 | - | 4.5 | ||||||||||
警察科学(化学) | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | ||||||||||
警察科学(法医) | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | - | 1.0 | ||||||||||
警察科学(心理) | 2 | 1.5 | 2 | 2.0 | 2 | - | 1.5 | ||||||||||
計 | 247 | 1.6 | 234 | 1.6 | 139 | 5 | 2.8 |
このページに関するお問い合わせ