ここから本文です。
試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
B | C | ||||||||
一般行政事務A | 56 | 233 | 4.2 | 197 | 3.5 | ||||
病院事務 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
学校事務 | 6 | 19 | 3.2 | 18 | 3.0 | ||||
警察行政事務 | 10 | 28 | 2.8 | 25 | 2.5 | ||||
社会福祉 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 2.3 | ||||
心理 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | ||||
電気(営繕) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
電気(職業訓練) | 1 | 0 | - | - | - | ||||
機械(営繕) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
機械(ものづくり支援) | 1 | 0 | - | - | - | ||||
機械(計量行政) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
化学 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 3.0 | ||||
農芸化学 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | - | ||||
森林・自然環境 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | ||||
農業 | 5 | 19 | 3.8 | 19 | 3.8 | ||||
畜産 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||
農業土木 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | ||||
水産 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | ||||
建築 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | ||||
建築(警察) | 1 | 0 | - | - | - | ||||
土木 | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 1.0 | ||||
デザイン | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
薬学 | 5 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | ||||
警察科学(化学) | 1 | 2 | 2.0 | 0 | - | ||||
警察科学(法医) | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | ||||
計 | 115 | 372 | 3.2 | 299 | 2.6 |
試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
合格者数 |
競争率 C/F |
|||||||||||
D | E | F | ||||||||||||||
一般行政事務A | 105 | 1.9 | 96 | 1.7 | 56 | 3.5 | ||||||||||
病院事務 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | ||||||||||
学校事務 | 11 | 1.6 | 11 | 1.8 | 6 | 3.0 | ||||||||||
警察行政事務 | 16 | 1.6 | 16 | 1.6 | 10 | 2.5 | ||||||||||
社会福祉 | 6 | 1.2 | 6 | 2.0 | 3 | 2.3 | ||||||||||
心理 | 5 | 1.4 | 4 | 1.3 | 3 | 2.3 | ||||||||||
電気(営繕) | 1 | 1.0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
電気(職業訓練) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
機械(営繕) | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
機械(ものづくり支援) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
機械(計量行政) | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
化学 | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 1 | 6.0 | ||||||||||
農芸化学 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
森林・自然環境 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
農業 | 12 | 1.6 | 11 | 2.2 | 6 | 3.2 | ||||||||||
畜産 | 1 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | ||||||||||
農業土木 | 1 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | ||||||||||
水産 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | ||||||||||
建築 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
建築(警察) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
土木 | 5 | 1.0 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | ||||||||||
デザイン | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | ||||||||||
薬学 | 2 | 1.0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.0 | ||||||||||
警察科学(化学) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
警察科学(法医) | 2 | 1.5 | 1 | 1.0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
計 | 179 | 1.7 | 164 | 1.4 | 98 | 3.1 |
このページに関するお問い合わせ