ここから本文です。
試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
B | C | ||||||||
一般行政事務A | 56 | 233 | 4.2 | ||||||
病院事務 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
学校事務 | 6 | 19 | 3.2 | ||||||
警察行政事務 | 10 | 28 | 2.8 | ||||||
社会福祉 | 3 | 9 | 3.0 | ||||||
心理 | 3 | 7 | 2.3 | ||||||
電気(営繕) | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
電気(職業訓練) | 1 | 0 | - | ||||||
機械(営繕) | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
機械(ものづくり支援) | 1 | 0 | - | ||||||
機械(計量行政) | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
化学 | 2 | 7 | 3.5 | ||||||
農芸化学 | 1 | 2 | 2.0 | ||||||
森林・自然環境 | 2 | 5 | 2.5 | ||||||
農業 | 5 | 19 | 3.8 | ||||||
畜産 | 2 | 3 | 1.5 | ||||||
農業土木 | 2 | 6 | 3.0 | ||||||
水産 | 2 | 4 | 2.0 | ||||||
建築 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
建築(警察) | 1 | 0 | - | ||||||
土木 | 5 | 13 | 2.6 | ||||||
デザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
薬学 | 5 | 6 | 1.2 | ||||||
警察科学(化学) | 1 | 2 | 2.0 | ||||||
警察科学(法医) | 1 | 3 | 3.0 | ||||||
計 | 115 | 372 | 3.2 |
試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
当初 合格者数 |
追加 合格者数 |
競争率 C/(F+G) |
|||||||||||
D | E | F | G | ||||||||||||||
一般行政事務A | |||||||||||||||||
病院事務 | |||||||||||||||||
学校事務 | |||||||||||||||||
警察行政事務 | |||||||||||||||||
社会福祉 | |||||||||||||||||
心理 | |||||||||||||||||
電気(営繕) | |||||||||||||||||
電気(職業訓練) | |||||||||||||||||
機械(営繕) | |||||||||||||||||
機械(ものづくり支援) | |||||||||||||||||
機械(計量行政) | |||||||||||||||||
化学 | |||||||||||||||||
農芸化学 | |||||||||||||||||
森林・自然環境 | |||||||||||||||||
農業 | |||||||||||||||||
畜産 | |||||||||||||||||
農業土木 | |||||||||||||||||
水産 | |||||||||||||||||
建築 | |||||||||||||||||
建築(警察) | |||||||||||||||||
土木 | |||||||||||||||||
デザイン | |||||||||||||||||
薬学 | |||||||||||||||||
警察科学(化学) | |||||||||||||||||
警察科学(法医) | |||||||||||||||||
計 |
このページに関するお問い合わせ