ここから本文です。
| 試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
| B | C | ||||||||
| 一般行政事務 | 20 | 332 | 16.6 | ||||||
| 電気(営繕) | 2 | 5 | 2.5 | ||||||
| 機械(営繕) | 2 | 4 | 2.0 | ||||||
| 化学・農芸化学(環境) | 3 | 21 | 7.0 | ||||||
| 森林・自然環境 | 4 | 13 | 3.3 | ||||||
| 畜産 | 3 | 12 | 4.0 | ||||||
| 農業土木 | 4 | 13 | 3.3 | ||||||
| 建築 | 3 | 6 | 2.0 | ||||||
| 建築(警察) | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
| 土木 | 13 | 16 | 1.2 | ||||||
| 薬学 | 5 | 8 | 1.6 | ||||||
| 計 | 60 | 431 | 7.2 | ||||||
| 試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
合格者数 |
競争率 C/F |
|||||||||||
| D | E | F | ||||||||||||||
| 一般行政事務 | ||||||||||||||||
| 電気(営繕) | ||||||||||||||||
| 機械(営繕) | ||||||||||||||||
| 化学・農芸化学(環境) | ||||||||||||||||
| 森林・自然環境 | ||||||||||||||||
| 畜産 | ||||||||||||||||
| 農業土木 | ||||||||||||||||
| 建築 | ||||||||||||||||
| 建築(警察) | ||||||||||||||||
| 土木 | ||||||||||||||||
| 薬学 | ||||||||||||||||
| 計 | ||||||||||||||||
このページに関するお問い合わせ