ここから本文です。
| 試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
| B | C | ||||||||
| 一般行政事務A |
46 |
281 | 6.1 | 222 | 4.8 | ||||
| 一般行政事務B | 5 | 53 | 10.6 | 44 | 8.8 | ||||
| 学校事務 | 7 | 28 | 4.0 | 25 | 3.6 | ||||
| 警察行政事務 | 7 | 30 | 4.3 | 25 | 3.6 | ||||
| 社会福祉 | 6 | 12 | 2.0 | 9 | 1.5 | ||||
| 心理 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 4.0 | ||||
| 電気 | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | ||||
| 電子 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | ||||
| 機械A | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 機械B | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 機械C | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | ||||
| 化学 | 1 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | ||||
| 森林科学 | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | ||||
| 農業 | 7 | 25 | 3.6 | 21 | 3.0 | ||||
| 畜産 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 農業土木 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | ||||
| 水産 | 1 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | ||||
| 建築 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | ||||
| 建築(警察) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 土木 | 4 | 15 | 3.8 | 13 | 3.3 | ||||
| 薬学 | 8 | 15 | 1.9 | 10 | 1.3 | ||||
| 造園 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 警察科学(法医) | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | ||||
| 計 | 111 | 510 | 4.6 | 411 | 3.7 | ||||
| 試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
当初 合格者数 |
追加 合格者数 |
競争率 C/(F+G) |
|||||||||
| D | E | F | G | ||||||||||||
| 一般行政事務A | 98 | 2.3 | 88 | 1.9 | 56 | 9 | 3.4 | ||||||||
| 一般行政事務B | 16 | 2.8 | 10 | 2.0 | 5 | - |
8.8 |
||||||||
| 学校事務 | 13 | 1.9 | 12 | 1.7 | 7 | 2 | 2.8 | ||||||||
| 警察行政事務 | 14 | 1.8 | 12 | 1.7 | 7 | - | 3.6 | ||||||||
| 社会福祉 | 9 | 1.0 | 9 | 1.5 | 7 | - | 1.3 | ||||||||
| 心理 | 5 | 1.6 | 5 | 2.5 | 2 | - | 4.0 | ||||||||
| 電気 | 3 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | - | 3.0 | ||||||||
| 電子 | 1 | 2.0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
| 機械A | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | ||||||||
| 機械B | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 1.0 | ||||||||
| 機械C | 2 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | - | 2.0 | ||||||||
| 化学 | 4 | 1.3 | 4 | 4.0 | 1 | - | 5.0 | ||||||||
| 森林科学 | 6 | 1.0 | 5 | 1.7 | 3 | - | 2.0 | ||||||||
| 農業 | 14 | 1.5 | 14 | 2.0 | 8 | - | 2.6 | ||||||||
| 畜産 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | ||||||||
| 農業土木 | 1 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | - | - | ||||||||
| 水産 | 4 | 1.3 | 4 | 4.0 | 1 | - | 5.0 | ||||||||
| 建築 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | - | 2.0 | ||||||||
| 建築(警察) | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 土木 | 8 | 1.6 | 7 | 1.8 | 5 | 1 | 2.2 | ||||||||
| 薬学 | 10 | 1.0 | 9 | 1.1 | 8 | - | 1.3 | ||||||||
| 造園 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 1.0 | ||||||||
| 警察科学(法医) | 2 | 1.5 | 2 | 2.0 | 0 | - | - | ||||||||
| 計 | 216 | 1.9 | 191 | 1.7 | 115 | 12 | 3.2 | ||||||||
このページに関するお問い合わせ