ここから本文です。
| 試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次選考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申込者数 B |
競争率 B/A |
受験者数 C |
競争率 C/A |
||
| 薬学 | 1 | 0 | - | - | - |
| 管理栄養士 | 0 | - | |||
| 獣医師 | 0 | - | |||
| 保健師 | 0 | - | |||
| 保育士 | 0 | - | |||
| 一般行政事務 | 2 | 15 | 7.5 | 14 | 7.0 |
| 土木 | 1 | 0 | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 1 | 0 | - | - | - |
| 学校事務 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| 警察行政事務 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
| 計 | 7 | 21 | 3.0 | 19 | 2.7 |
| 試験区分 | 1次合格 | 2次選考 | 最終合格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 D |
競争率 C/D |
受験者数 E |
競争率 E/A |
合格者数 F |
競争率 C/F |
|
| 薬学 | - | - | - | - | - | - |
| 管理栄養士 | - | - | - | - | - | |
| 獣医師 | - | - | - | - | - | |
| 保健師 | - | - | - | - | - | |
| 保育士 | - | - | - | - | - | |
| 一般行政事務 | 7 | 2.0 | 7 | 3.5 | 2 | 7.0 |
| 土木 | - | - | - | - | - | - |
|
言語聴覚士 |
- | - | - | - | - | - |
| 学校事務 | 2 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | - |
| 警察行政事務 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | - |
| 計 | 12 | 1.6 | 12 | 1.7 | 2 | 9.5 |
このページに関するお問い合わせ