ここから本文です。
市町別のリサイクル率は、2017年度から可燃ごみを固形燃料の原料等に資源化している三豊市が突出して高くなっています。なお、三豊市を除く市町では、最高が26.6パーセント、最低が6.0パーセントとなっています。
香川県のごみのリサイクル率は、近年は低下傾向となっていましたが、2021年度は前年度に比べて0.1ポイント増加し、19.4パーセントとなりました。
ごみのリサイクルについては、各市町において分別収集が進み、各種リサイクル法が整備されたことにより、リサイクル率は、2005年度ごろまでは上昇傾向でしたが、近年は低下傾向になっています。
市町名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
高松市 | 18.8% | 18.3% | 17.4% | 18.2% |
18.0% |
丸亀市 | 10.9% | 10.2% | 10.3% | 13.9% | 16.6% |
坂出市 | 10.4% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 8.2% |
善通寺市 | 15.1% | 14.2% | 14.0% | 14.6% | 17.4% |
観音寺市 | 21.3% | 21.3% | 20.2% | 24.4% | 22.1% |
さぬき市 | 22.3% | 21.5% | 20.8% | 20.9% | 19.4% |
東かがわ市 | 23.8% | 22.3% | 22.1% | 22.7% | 21.4% |
三豊市 | 62.2% | 64.0% | 62.1% | 64.1% | 64.5% |
土庄町 | 8.5% | 7.9% | 8.3% | 5.6% | 6.0% |
小豆島町 | 8.1% | 7.9% | 7.0% | 6.5% | 6.6% |
三木町 | 28.0% | 27.7% | 27.3% | 28.3% | 26.6% |
直島町 | 26.9% | 25.4% | 25.6% | 26.4% | 25.5% |
宇多津町 | 13.1% | 12.8% | 13.4% | 13.8% | 13.4% |
綾川町 | 18.8% | 18.6% | 17.1% | 16.6% | 16.6% |
琴平町 | 9.2% | 9.7% | 8.3% | 11.0% | 13.6% |
多度津町 | 18.1% | 17.5% | 16.6% | 17.1% | 15.1% |
まんのう町 | 15.3% | 14.5% | 13.4% | 14.8% | 19.7% |
香川県 | 19.3% | 18.9% | 18.2% | 19.3% | 19.4% |
全国 | 20.2% | 19.9% | 19.6% | 20.0% | 19.9% |
都道府県別順位 | 22位 | 21位 | 23位 | 21位 | 21位 |
このページに関するお問い合わせ