ホーム > 組織から探す > 循環型社会推進課 > 資源循環 > 3Rのすすめ > 1人1日当たりのごみ排出量

ページID:38572

公開日:2023年4月21日

ここから本文です。

1人1日当たりのごみ排出量

2021年度

1人1日当たりのごみの排出量を市町別に比較してみると、最多が1,443グラム、最少が549グラムとなっており、最大で約2.6倍の差があります。

グラフ)1人1日当たりの排出量(2021年度)

2021年度の香川県の1人1日当たりの排出量は851グラムで、前年度に比べて1グラム増加しており、都道府県別では8番目に少ない値となっています。

  • 2020年度:850グラム(香川県)
  • 2021年度:890グラム(全国平均)

1人1日当たりの排出量は、本県、全国ともに減少傾向で推移しています。

市町別1人1日当たりのごみ排出量の推移(直近5年間)
市町名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
高松市 906グラム 900グラム 901グラム 875グラム 871グラム
丸亀市 874グラム 850グラム 866グラム 852グラム 853グラム
坂出市 975グラム

981グラム

984グラム 961グラム 980グラム
善通寺市 818グラム 778グラム 795グラム 769グラム 772グラム
観音寺市 731グラム 735グラム 756グラム 731グラム 744グラム
さぬき市 835グラム 831グラム 834グラム 804グラム 796グラム
東かがわ市 881グラム 888グラム 898グラム 872グラム 854グラム
三豊市 627グラム 633グラム 641グラム 630グラム 631グラム
土庄町 1,185グラム 1,160グラム 1,101グラム 1,479グラム 1417グラム
小豆島町 1,533グラム 1,546グラム 1,585グラム 1,435グラム 1443グラム
三木町 756グラム 741グラム 743グラム 766グラム 775グラム
直島町 1,522グラム 1,517グラム 1,568グラム 1,449グラム 1438グラム
宇多津町 1,067グラム 1,038グラム 982グラム 940グラム 945グラム
綾川町 684グラム 671グラム 694グラム 700グラム 724グラム
琴平町 1,214グラム 1,406グラム 1,307グラム 1,195グラム 1231グラム
多度津町 745グラム 721グラム 727グラム 728グラム 745グラム
まんのう町 512グラム 530グラム 543グラム 528グラム 549グラム
香川県 869グラム 863グラム 868グラム 850グラム 851グラム
全国 920グラム 919グラム 919グラム 901グラム 890グラム
都道府県別順位 7位 6位 6位 6位 8位

ページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ