ここから本文です。
名称 | 坂出LNG基地増設計画 |
事業者 | 坂出LNG株式会社 |
事業の種類 | ガス事業に係る工場又は事業場の増設 (一日あたりの平均排出水量が1万m3以上増加するもの) |
事業の規模 | 一日あたりの平均排出水量 約6万m3の増加 |
事業の実施区域 | 坂出市番の州緑町1番地6、1番地1の一部 |
送付(事業者→知事) | 令和7年9月16日 |
公告・縦覧 | 令和7年9月17日~令和7年10月16日 |
住民等意見の提出(住民等→事業者) | 令和7年9月17日~令和7年10月30日 |
技術審査会への諮問 | |
技術審査会の開催 | |
技術審査会の答申 | |
知事意見の送付 |
このページに関するお問い合わせ