ここから本文です。
| 部局 | 監査の結果 (公表番号・公表年月日) |
措置の状況 (公表番号・公表年月日) |
|---|---|---|
| 知事部局 | 第15号(令和4年8月30日)(PDF:153KB) | 第19号(令和4年11月29日)(PDF:117KB) |
| 公営企業会計 | 第13号(令和4年8月30日)(PDF:75KB) | 第17号(令和4年10月28日)(PDF:63KB) |
| 議会事務局 | 第12号(令和4年8月30日)(PDF:47KB) | ― |
| 人事委員会事務局 | ― | |
| 監査委員事務局 | 第10号(令和4年7月1日)(PDF:47KB) | ― |
| 労働委員会事務局 | 第9号(令和4年7月1日)(PDF:47KB) | ― |
| 教育委員会 | 第6号(令和4年5月2日)(PDF:94KB) | |
| 公安委員会 | 第8号(令和4年5月27日)(PDF:59KB) |
このページに関するお問い合わせ