ここから本文です。
「玉藻よし讃岐の国は国柄か、見れども飽かぬ神柄か」と柿本人麻呂によって歌われた私達の郷土は、古くから瀬戸内海を通して様々な地域と交流し、豊かな文化を育み、優れた文化財を生み出してきました。貴重な遺産を後世に伝えるため、県では文化財指定を行い、その保護に努めています。ここでは、国・県によって指定・選定・登録された文化財を紹介します(令和6年4月1日現在)。
(詳細はこちらをクリックすると、詳しい情報がご覧いただけます。)
なお、地域別の文化財の所在情報については、こちら(PDF:400KB)を参照ください。
| 種別・区分 | 国指定(件数) | 県指定(件数) | |
|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 建造物(詳細はこちら) | 33 | 16 |
| 絵画(詳細はこちら) | 22 | 22 | |
| 彫刻(詳細はこちら) | 31 | 44 | |
| 工芸品(詳細はこちら) | 18 | 23 | |
| 書跡(詳細はこちら) | 13 | 8 | |
| 古文書(詳細はこちら) | 5 | 2 | |
| 考古資料(詳細はこちら) | 1 | 8 | |
| 歴史資料(詳細はこちら) | 1 | 2 | |
| 無形文化財(詳細はこちら) | 1 | 3 | |
| 民俗文化財 | 有形民俗文化財(詳細はこちら) | 10 | 12 |
| 無形民俗文化財(詳細はこちら) | 4 | 26 | |
| 記念物 | 史跡(詳細はこちら) | 26 | 29 |
| 名勝(詳細はこちら) | 6 | 2 | |
| 天然記念物(詳細はこちら) | 13 | 29 | |
| 合計 | 184 | 228 | |
| 種別・区分 | 国選定(件数)もしくは国登録(件数) |
|---|---|
| 伝統的建造物群保存地区(詳細はこちら) | 国選定:1件 |
| 登録有形文化財(詳細はこちら) | 国登録:451件 |
| 登録有形民俗文化財(詳細はこちら) | 国登録:3件 |
| 登録無形民俗文化財(詳細はこちら) | 国登録:1件 |
| 登録記念物(詳細はこちら) | 国登録:1件 |
県教育委員会事務局生涯学習・文化財課
電話:087-832-3787
このページに関するお問い合わせ