ここから本文です。
利用計画のない未利用地について、一般競争入札のほか、公募、インターネットを利用した入札など多様な方法を取り入れて処分を進めました。
|
年度 |
処分件数 |
処分面積(平方メートル) |
処分総額(千円) |
左の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
未利用地名称 |
面積(平方メートル) |
金額(千円) |
||||
|
平成28年度 |
3件 |
8,778.95 |
95,496 |
塩上町医師公舎跡地 |
860.06 |
82,600 |
|
さぬき市津田県有地 |
77.03 |
780 |
||||
|
農業大学校高篠ブルドーザー練習場 |
7,841.86 |
12,116 |
||||
| 平成29年度 | 5件 | 11,750.93 | 295,042 |
津田診療所医師公舎(南側) |
1,075.73 |
2,800 |
|
香川大学医学部用地 |
6,886.00 |
20,850 |
||||
|
丸亀病院医師公舎 |
690.83 |
6,600 |
||||
|
旧香川用水記念会館(県持分) |
345.45 |
43,172 |
||||
|
高松南警察署跡地 |
2,752.92 |
221,620 |
||||
| 平成30年度 | 1件 | 717.87 | 2,100 | さぬき警察署二本柳待機宿舎 | 717.87 | 2,100 |
| 令和元年度 | 4件 | 7,446.91 | 5,754 | かんきつモデル果樹園 | 5,729 | 2,090 |
| 旧豊島駐在所 | 148.33 | 1,437 | ||||
| 船越用地 | 1,508.58 | 2,202 | ||||
| 旧三豊工業高校敷地 | 61 | 25 | ||||
| 令和2年度 | 2件 | 2,951.92 | 235,748 | 堀江県有地 | 199 | 1,498 |
| 高松南警察署跡地 | 2,752.92 | 234,250 | ||||
| 令和3年度 | 4件 | 54,603.14 | 126,193 | 旧三豊工業高校跡地 | 39,679.00 | 100,880 |
| 旧小豆島高校(一部) | 10,634.00 | 15,000 | ||||
| 東かがわ警察署横内待機宿舎 | 1,132.12 | 5,202 | ||||
| 観音寺警察署坂本待機宿舎 | 3,158.02 | 5,111 | ||||
| 令和4年度 | 4件 | 7,038.66 | 62,733 | 丸亀城西高等学校樹園地 | 206.00 | 1,241 |
| 香川県警察本部本山待機宿舎 | 3,436.51 | 41,410 | ||||
| 丸亀警察署栄町待機宿舎 | 200.72 | 7,861 | ||||
| 丸亀警察署下吉田待機宿舎 | 3,195.43 | 12,221 | ||||
| 令和5年度 | 2件 | 6,735.85 | 1,578,975 | サンポート高松(B2街区) | 5,034.49 | 1,578,375 |
| 白鳥病院帰来医師公舎 | 1,701.36 | 600 | ||||
| 令和6年度 | 4件 | 39,304.78 | 302,531 | 旧小豆島高校跡地 | 37,888.75 | 112,642 |
| 旧香川県公舎1 | 592.91 | 90,734 | ||||
| 旧香川県公舎2 | 590.00 | 84,100 | ||||
| 高松南警察署多肥待機宿舎 | 233.12 | 15,055 | ||||
このページに関するお問い合わせ